Colombon sää
Colomboon kehtaa matkustaa mihin aikaan vuodesta tahansa. Raskaista sadekausista huolimatta, jotka yleensä vallitsevat kesä-syyskuun aikaan, sää on miellyttävä suurimman osan vuodesta.
Tilastotietoa Colombon säästä eri kuukausina
Kuukausi | Päivän keskiarvo °C | Päivän maksimi °C | Päivän minimi °C | Sadepäiviä | Luokitus |
---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | 26.6 | 31.0 | 22.3 | 5 | |
Helmikuu | 26.9 | 31.2 | 22.7 | 4 | |
Maaliskuu | 27.7 | 31.7 | 23.7 | 7 | |
Huhtikuu | 28.2 | 31.8 | 24.6 | 13 | |
Toukokuu | 28.3 | 31.1 | 25.5 | 11 | |
Kesäkuu | 27.9 | 30.4 | 25.5 | 11 | |
Heinäkuu | 27.6 | 30.0 | 25.1 | 6 | |
Elokuu | 27.6 | 30.0 | 25.1 | 7 | |
Syyskuu | 27.5 | 30.2 | 24.8 | 10 | |
Lokakuu | 27.0 | 30.0 | 24.0 | 15 | |
Marraskuu | 26.7 | 30.2 | 23.2 | 14 | |
Joulukuu | 26.6 | 30.4 | 22.8 | 10 |
Viikon sääennuste (Colombo)
To 21.11
Ylin 25.4 |
Pe 22.11
Ylin 30.4 |
La 23.11
Ylin 30.4 |
Su 24.11
Ylin 28.7 |
Ma 25.11
Ylin 26.5 |
Ti 26.11
Ylin 25.1 |
Ke 27.11
Ylin 29.3 |
10 päivän tarkka sääennuste
Päivä | Kellonaika (UTC) | Ennuste | Lämpö (°C) | Sademäärä | Tuulen nopeus |
---|---|---|---|---|---|
To 21.11 | 11:00 | 25.4 | 0.3 mm | 4.6 m/s (kohtalainen) | |
12:00 | 25.3 | 0.0 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | ||
13:00 | 24.8 | 0.0 mm | 5.4 m/s (kohtalainen) | ||
14:00 | 24.6 | 0.0 mm | 4.8 m/s (kohtalainen) | ||
15:00 | 24.6 | 0.0 mm | 5.2 m/s (kohtalainen) | ||
16:00 | 24.4 | 0.0 mm | 8.4 m/s (navakka) | ||
17:00 | 24.3 | 0.0 mm | 7.0 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 24.1 | 0.0 mm | 5.7 m/s (kohtalainen) | ||
19:00 | 23.9 | 0.0 mm | 4.9 m/s (kohtalainen) | ||
20:00 | 23.8 | 0.0 mm | 4.5 m/s (kohtalainen) | ||
21:00 | 23.6 | 0.0 mm | 5.3 m/s (kohtalainen) | ||
22:00 | 23.6 | 0.0 mm | 4.6 m/s (kohtalainen) | ||
23:00 | 23.4 | 0.0 mm | 4.4 m/s (kohtalainen) | ||
Pe 22.11 | 00:00 | 23.4 | 0.0 mm | 4.2 m/s (kohtalainen) | |
01:00 | 23.4 | 0.0 mm | 4.6 m/s (kohtalainen) | ||
02:00 | 24.4 | 0.0 mm | 6.0 m/s (kohtalainen) | ||
03:00 | 25.7 | 0.0 mm | 6.1 m/s (kohtalainen) | ||
04:00 | 27.1 | 0.1 mm | 5.9 m/s (kohtalainen) | ||
05:00 | 28.3 | 0.1 mm | 5.1 m/s (kohtalainen) | ||
06:00 | 29.5 | 0.1 mm | 4.5 m/s (kohtalainen) | ||
07:00 | 30.4 | 0.0 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | ||
08:00 | 29.9 | 6.1 mm | 3.7 m/s (kohtalainen) | ||
09:00 | 26.5 | 8.6 mm | 2.2 m/s (heikko) | ||
10:00 | 24.9 | 0.4 mm | 4.5 m/s (kohtalainen) | ||
11:00 | 25.1 | 0.4 mm | 4.0 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 24.6 | 2.9 mm | 2.0 m/s (heikko) | ||
13:00 | 24.1 | 0.2 mm | 2.4 m/s (heikko) | ||
14:00 | 24.2 | 0.2 mm | 0.6 m/s (heikko) | ||
15:00 | 24.1 | 0.0 mm | 3.9 m/s (kohtalainen) | ||
16:00 | 24.0 | 0.0 mm | 4.3 m/s (kohtalainen) | ||
17:00 | 23.8 | 0.0 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 23.6 | 0.0 mm | 4.3 m/s (kohtalainen) | ||
19:00 | 23.3 | 0.0 mm | 3.3 m/s (heikko) | ||
20:00 | 23.3 | 0.0 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | ||
21:00 | 23.1 | 0.0 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | ||
22:00 | 23.1 | 0.0 mm | 5.8 m/s (kohtalainen) | ||
23:00 | 23.1 | 0.0 mm | 6.0 m/s (kohtalainen) | ||
La 23.11 | 00:00 | 23.2 | 0.0 mm | 5.4 m/s (kohtalainen) | |
01:00 | 23.4 | 0.0 mm | 5.9 m/s (kohtalainen) | ||
02:00 | 24.5 | 0.0 mm | 5.4 m/s (kohtalainen) | ||
03:00 | 25.8 | 0.0 mm | 5.4 m/s (kohtalainen) | ||
04:00 | 27.5 | 0.0 mm | 5.7 m/s (kohtalainen) | ||
05:00 | 28.5 | 0.0 mm | 5.7 m/s (kohtalainen) | ||
06:00 | 29.7 | 0.0 mm | 3.6 m/s (kohtalainen) | ||
07:00 | 30.4 | 0.4 mm | 4.8 m/s (kohtalainen) | ||
08:00 | 29.6 | 1.3 mm | 7.1 m/s (kohtalainen) | ||
09:00 | 27.4 | 0.0 mm | 5.6 m/s (kohtalainen) | ||
10:00 | 27.5 | 0.0 mm | 5.8 m/s (kohtalainen) | ||
11:00 | 27.6 | 0.0 mm | 5.3 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 26.9 | 0.0 mm | 4.6 m/s (kohtalainen) | ||
13:00 | 26.5 | 0.0 mm | 4.9 m/s (kohtalainen) | ||
14:00 | 25.9 | 0.0 mm | 5.5 m/s (kohtalainen) | ||
15:00 | 25.4 | 0.0 mm | 5.5 m/s (kohtalainen) | ||
16:00 | 25.0 | 0.0 mm | 5.8 m/s (kohtalainen) | ||
17:00 | 24.8 | 0.0 mm | 6.1 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 24.3 | 0.0 mm | 5.4 m/s (kohtalainen) | ||
19:00 | 23.9 | 0.0 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | ||
20:00 | 23.7 | 0.0 mm | 3.2 m/s (heikko) | ||
21:00 | 23.4 | 0.0 mm | 4.3 m/s (kohtalainen) | ||
22:00 | 23.4 | 0.0 mm | 4.8 m/s (kohtalainen) | ||
23:00 | 23.7 | 0.0 mm | 5.5 m/s (kohtalainen) | ||
Su 24.11 | 00:00 | 23.8 | 0.3 mm | 5.8 m/s (kohtalainen) | |
06:00 | 28.7 | 2.2 mm | 5.3 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 24.6 | 1.4 mm | 4.9 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 24.0 | 0.1 mm | 4.8 m/s (kohtalainen) | ||
Ma 25.11 | 00:00 | 23.9 | 0.4 mm | 3.5 m/s (kohtalainen) | |
06:00 | 26.5 | 1.9 mm | 5.1 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 25.2 | 0.9 mm | 5.1 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 25.0 | 1.1 mm | 6.8 m/s (kohtalainen) | ||
Ti 26.11 | 00:00 | 25.1 | 6.5 mm | 6.6 m/s (kohtalainen) | |
06:00 | 24.8 | 32.5 mm | 6.4 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 24.1 | 1.7 mm | 6.3 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 24.5 | 1.3 mm | 2.3 m/s (heikko) | ||
Ke 27.11 | 00:00 | 23.4 | 0.7 mm | 0.5 m/s (heikko) | |
06:00 | 29.3 | 0.1 mm | 2.3 m/s (heikko) | ||
12:00 | 27.0 | 0.2 mm | 2.6 m/s (heikko) | ||
18:00 | 24.9 | 0.6 mm | 1.7 m/s (heikko) | ||
To 28.11 | 00:00 | 23.4 | 0.9 mm | 2.1 m/s (heikko) | |
06:00 | 29.5 | 3.6 mm | 3.2 m/s (heikko) | ||
12:00 | 26.1 | 0.6 mm | 2.4 m/s (heikko) | ||
18:00 | 24.2 | 0.0 mm | 2.0 m/s (heikko) | ||
Pe 29.11 | 00:00 | 23.0 | 0.0 mm | 1.3 m/s (heikko) | |
06:00 | 30.2 | 0.0 mm | 2.0 m/s (heikko) | ||
12:00 | 27.2 | 0.0 mm | 1.6 m/s (heikko) | ||
18:00 | 23.7 | 0.0 mm | 1.7 m/s (heikko) | ||
La 30.11 | 00:00 | 22.8 | 0.0 mm | 1.4 m/s (heikko) | |
06:00 | 30.5 | 0.2 mm | 0.9 m/s (heikko) | ||
12:00 | 27.3 | 0.0 mm | 1.7 m/s (heikko) | ||
18:00 | 23.9 | 0.0 mm | 1.4 m/s (heikko) |
Colombo Sri lanka
Colombo on Sri Lankan pääkaupunki maan länsirannikolla Lakkadiivienmeren rannalla. Kaupungin ilmasto on trooppinen monsuuni-ilmasto ja lämpötilat pysyvät hyvin lähellä +30 C ympäri vuoden. Sateita tulee pääasiallisesti huhti-toukokuussa sekä syys-joulukuussa. Kaupungissa on muutama hyvä hiekkaranta, pitkiä vihreitä puistokatuja, kilpikonnien suojeluun omistettu Turtle Conservation Villa sekä pari hyvää museota. Ostoksia Colombossa voi tehdä lähinnä avoimilla toreilla. Colombo on kuitenkin kohtuullisen turvallinen etelä-aasialaiseksi pääkaupungiksi, yleisimmät ongelmat ovat huijarit ja taskuvarkaat. Paikalliset naiset pitävät hyvin länsimaisia vaatteita, mutta etenkin yksin liikkuville naisturisteille tietty varovaisuus on paikallaan.
Väkiluku: 555 031
Suomalaisten suosima kohde: Ei
Lentoaika Helsinki - Colombo: > 13h (1 vaihto)
Viralliset kielet:
sinhala
,
tamili
Hätänumerot: 119 (poliisi), 110 (ambulanssi), 110 (palokunta)
Valuutta: Sri Lankan rupia (LKR)
Sähköpistokkeet: D (näytä), G (näytä), M (näytä)
Jännite: 230 V
Tippaaminen ravintoloissa: On yleistä tipata noin 10% palvelun tasosta riippuen
Kellonaika: 17:09 (21.11.2024)
Aikavyöhyke: +0530 IST
Aikaero Suomeen: +3.5 tuntia
Autonvuokraus: Autoeuropen autonvuokraushaku - alk. 27 €
Lennot Helsinki - Colombo:
Sijaintikartta
Opasvideo
Hintataso
Colombo on hintatasoa maailmanlaajuisesti vertailtaessa
halpa
kohde.
Suomen keskiarvoon verrattuna Colombon yleinen hintataso on
Päiväbudjettiarvio halvalla matkustaessa on päivässä
Päiväbudjettiarvio keskitasoisesti matkustaessa on päivässä
Tärkeitä hintoja | Hinta Colombossa |
Kaikkien kohteiden |
---|---|---|
Hotelli (2 tähteä) | 27 € | 52 € |
Hotelli (3 tähteä) | 46 € | 71 € |
Hotelli (4 tähteä) | 98 € | 105 € |
Hotelli (5 tähteä) | 193 € | 181 € |
Taksimatka (5 km) | 1.31 € | 7.59 € |
Taksimatka (10 km) | 2.36 € | 12.88 € |
Ravintolassa olut (0.5 l) | 1.29 € | 2.97 € |
Ateria McDonaldsissa | 3.64 € | 5.78 € |
Ravintolassa ruokailu (edullinen ravintola) | 1.24 € | 7.18 € |
Tarkempaa tietoa: Colombon hintataso
Turvallisuus
Turvallisuusindeksiarvot:
- Yleinen: 60/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 74)
- Turvallisuus päiväsaikaan: 78/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 86)
- Turvallisuus yöaikaan: 56/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 69)
Tarkempaa tietoa: Colombon turvallisuus
Katso myös: Ulkoministeriön matkustustiedote - Sri lanka
Autonvuokraus
Autonvuokraukseen vaikuttavia tärkeimpiä asioita Aasiassa:
- Ajopuoli: Liikenne Aasiassa on monessa maassa vasemmanpuoleinen, eli eri kuin Suomessa. Maissa kunten Kiina, Vietnam, Filippiinit ja Laos liikenne on oikeanpuoleinen kuten Suomessakin.
- Ikärajoitukset: Minimi vuokrausikä vaihtelee suuresti maittain 18-25 vuoden välillä. Alle 25 ja yli 65 vuotiailta kuskeilta voidaan periä usein joko lisämaksu tai vuokrauksen ehdoissa vaaditaan ottamaan ylimääräinen vahinko / kolari vakuutus.
- Ajo ulkomailla: Vuokra-autolla voi ilman erillissopimuksia lähes poikkeuksetta ajaa vain sen maan sisällä, mistä se on vuokrattu.
- Ajokortti ja dokumentit: Kansainvälinen ajokortti, passi ja luottokortti vaaditaan useimmiten vuokraukseen. Poikkeuksena Kiinassa kelpaa vain kiinalainen ajokortti, joten ajamiseen vaaditaan joko Belgian tai Hong Kongin ajokortti, joka voidaan kääntää Kiinalaiseksi.
Auton voi vuokrata esim. Autoeuropen autonvuokraushaun kautta, joka löytää yhdellä kertaa hinnat suurimmista vuokraamoista kuten Hertz, Avis, Alamo, Budget ja Sixt.
Lue lisää sivulta Autonvuokraus Aasiassa
Löydät meiltä myös
Lennot Helsinki - Colombo
- marraskuu 2024 alk. 536.0 €
- joulukuu 2024 alk. 561.0 €
- tammikuu 2025 alk. 580.0 €
- helmikuu 2025 alk. 595.0 €
- maaliskuu 2025 alk. 542.0 €
- huhtikuu 2025 alk. 628.0 €