Kairon sää
Tilastotietoa Kairon säästä eri kuukausina
Kuukausi | Päivän keskiarvo °C | Päivän maksimi °C | Päivän minimi °C | Sadepäiviä | Luokitus |
---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | - | 19 | 10 | 1 | |
Helmikuu | - | 21 | 11 | 1 | |
Maaliskuu | - | 24 | 13 | 0 | |
Huhtikuu | - | 28 | 16 | 0 | |
Toukokuu | - | 32 | 19 | 0 | |
Kesäkuu | - | 34 | 22 | 0 | |
Heinäkuu | - | 35 | 24 | 0 | |
Elokuu | - | 35 | 24 | 0 | |
Syyskuu | - | 33 | 23 | 0 | |
Lokakuu | - | 29 | 20 | 0 | |
Marraskuu | - | 25 | 16 | 0 | |
Joulukuu | - | 21 | 12 | 0 |
Viikon sääennuste (Kairo)
Ke 15.01
Ylin 19.5 |
To 16.01
Ylin 20.4 |
Pe 17.01
Ylin 18.7 |
La 18.01
Ylin 19.0 |
Su 19.01
Ylin 18.7 |
Ma 20.01
Ylin 19.5 |
Ti 21.01
Ylin 22.7 |
10 päivän tarkka sääennuste
Päivä | Kellonaika (UTC) | Ennuste | Lämpö (°C) | Sademäärä | Tuulen nopeus |
---|---|---|---|---|---|
Ke 15.01 | 09:00 | 15.9 | 0.0 mm | 3.3 m/s (heikko) | |
10:00 | 17.6 | 0.0 mm | 3.5 m/s (kohtalainen) | ||
11:00 | 18.4 | 0.0 mm | 3.8 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 19.2 | 0.0 mm | 3.8 m/s (kohtalainen) | ||
13:00 | 19.5 | 0.0 mm | 3.6 m/s (kohtalainen) | ||
14:00 | 19.2 | 0.0 mm | 3.4 m/s (heikko) | ||
15:00 | 18.1 | 0.0 mm | 3.0 m/s (heikko) | ||
16:00 | 17.2 | 0.0 mm | 3.1 m/s (heikko) | ||
17:00 | 16.6 | 0.0 mm | 3.0 m/s (heikko) | ||
18:00 | 16.0 | 0.0 mm | 3.0 m/s (heikko) | ||
19:00 | 15.6 | 0.0 mm | 3.6 m/s (kohtalainen) | ||
20:00 | 14.7 | 0.0 mm | 4.2 m/s (kohtalainen) | ||
21:00 | 13.7 | 0.0 mm | 5.1 m/s (kohtalainen) | ||
22:00 | 13.0 | 0.0 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | ||
23:00 | 12.5 | 0.0 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | ||
To 16.01 | 00:00 | 12.5 | 0.0 mm | 5.1 m/s (kohtalainen) | |
01:00 | 12.0 | 0.0 mm | 5.2 m/s (kohtalainen) | ||
02:00 | 11.6 | 0.0 mm | 5.5 m/s (kohtalainen) | ||
03:00 | 11.4 | 0.0 mm | 5.8 m/s (kohtalainen) | ||
04:00 | 11.5 | 0.0 mm | 6.1 m/s (kohtalainen) | ||
05:00 | 11.6 | 0.0 mm | 6.3 m/s (kohtalainen) | ||
06:00 | 12.1 | 0.0 mm | 6.9 m/s (kohtalainen) | ||
07:00 | 13.4 | 0.0 mm | 7.7 m/s (navakka) | ||
08:00 | 15.1 | 0.0 mm | 7.8 m/s (navakka) | ||
09:00 | 16.7 | 0.0 mm | 7.9 m/s (navakka) | ||
10:00 | 17.9 | 0.0 mm | 7.9 m/s (navakka) | ||
11:00 | 19.1 | 0.0 mm | 7.9 m/s (navakka) | ||
12:00 | 20.0 | 0.0 mm | 7.9 m/s (navakka) | ||
13:00 | 20.4 | 0.0 mm | 8.0 m/s (navakka) | ||
14:00 | 20.3 | 0.0 mm | 7.8 m/s (navakka) | ||
15:00 | 19.5 | 0.0 mm | 7.2 m/s (kohtalainen) | ||
16:00 | 18.5 | 0.0 mm | 7.7 m/s (navakka) | ||
17:00 | 17.1 | 0.0 mm | 7.7 m/s (navakka) | ||
18:00 | 15.9 | 0.0 mm | 7.5 m/s (navakka) | ||
19:00 | 14.7 | 0.0 mm | 7.0 m/s (kohtalainen) | ||
20:00 | 13.9 | 0.0 mm | 7.0 m/s (kohtalainen) | ||
21:00 | 13.5 | 0.0 mm | 6.7 m/s (kohtalainen) | ||
22:00 | 13.2 | 0.0 mm | 6.7 m/s (kohtalainen) | ||
23:00 | 13.0 | 0.0 mm | 6.8 m/s (kohtalainen) | ||
Pe 17.01 | 00:00 | 12.8 | 0.0 mm | 6.9 m/s (kohtalainen) | |
01:00 | 12.7 | 0.0 mm | 6.8 m/s (kohtalainen) | ||
02:00 | 12.6 | 0.0 mm | 6.7 m/s (kohtalainen) | ||
03:00 | 12.6 | 0.0 mm | 6.8 m/s (kohtalainen) | ||
04:00 | 12.5 | 0.0 mm | 6.8 m/s (kohtalainen) | ||
05:00 | 12.4 | 0.0 mm | 6.7 m/s (kohtalainen) | ||
06:00 | 12.7 | 0.0 mm | 7.5 m/s (navakka) | ||
07:00 | 13.5 | 0.0 mm | 7.9 m/s (navakka) | ||
08:00 | 14.8 | 0.0 mm | 8.0 m/s (navakka) | ||
09:00 | 16.0 | 0.0 mm | 7.7 m/s (navakka) | ||
10:00 | 17.1 | 0.0 mm | 7.5 m/s (navakka) | ||
11:00 | 17.9 | 0.0 mm | 7.2 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 18.6 | 0.0 mm | 6.9 m/s (kohtalainen) | ||
13:00 | 18.7 | 0.0 mm | 6.8 m/s (kohtalainen) | ||
14:00 | 18.3 | 0.0 mm | 6.7 m/s (kohtalainen) | ||
15:00 | 17.8 | 0.0 mm | 5.9 m/s (kohtalainen) | ||
16:00 | 17.0 | 0.0 mm | 5.6 m/s (kohtalainen) | ||
17:00 | 16.1 | 0.0 mm | 6.3 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 14.8 | 0.0 mm | 6.6 m/s (kohtalainen) | ||
19:00 | 14.0 | 0.0 mm | 6.5 m/s (kohtalainen) | ||
20:00 | 13.5 | 0.0 mm | 6.5 m/s (kohtalainen) | ||
21:00 | 13.0 | 0.0 mm | 6.4 m/s (kohtalainen) | ||
22:00 | 12.4 | 0.0 mm | 6.5 m/s (kohtalainen) | ||
23:00 | 11.8 | 0.0 mm | 6.6 m/s (kohtalainen) | ||
La 18.01 | 00:00 | 11.3 | 0.0 mm | 6.6 m/s (kohtalainen) | |
06:00 | 10.5 | 0.0 mm | 3.6 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 19.0 | 0.0 mm | 4.4 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 14.9 | 0.0 mm | 4.2 m/s (kohtalainen) | ||
Su 19.01 | 00:00 | 10.6 | 0.0 mm | 3.5 m/s (kohtalainen) | |
06:00 | 10.7 | 0.0 mm | 3.8 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 18.7 | 0.0 mm | 4.4 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 15.3 | 0.0 mm | 3.7 m/s (kohtalainen) | ||
Ma 20.01 | 00:00 | 11.4 | 0.0 mm | 4.2 m/s (kohtalainen) | |
06:00 | 10.5 | 0.0 mm | 4.2 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 19.5 | 0.0 mm | 4.8 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 14.4 | 0.0 mm | 4.4 m/s (kohtalainen) | ||
Ti 21.01 | 00:00 | 10.0 | 0.0 mm | 3.5 m/s (kohtalainen) | |
06:00 | 11.8 | 0.0 mm | 3.2 m/s (heikko) | ||
12:00 | 22.7 | 0.0 mm | 1.9 m/s (heikko) | ||
18:00 | 17.6 | 0.0 mm | 3.3 m/s (heikko) | ||
Ke 22.01 | 00:00 | 12.9 | 0.0 mm | 1.1 m/s (heikko) | |
06:00 | 10.8 | 0.0 mm | 2.3 m/s (heikko) | ||
12:00 | 22.8 | 0.0 mm | 2.7 m/s (heikko) | ||
18:00 | 16.3 | 0.0 mm | 3.3 m/s (heikko) | ||
To 23.01 | 00:00 | 11.7 | 0.0 mm | 1.7 m/s (heikko) | |
06:00 | 10.6 | 0.0 mm | 2.2 m/s (heikko) | ||
12:00 | 18.6 | 0.0 mm | 4.7 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 14.3 | 0.0 mm | 3.4 m/s (heikko) | ||
Pe 24.01 | 00:00 | 10.8 | 0.0 mm | 2.2 m/s (heikko) | |
06:00 | 10.5 | 0.0 mm | 2.3 m/s (heikko) |
Kairo Egypti
Kairo on Egyptin pääkaupunki ja Keski-Idän suurin kaupunki, joka sijaitsee Niilijoen rannalla maan pohjoisosassa. Kairo on kuuluisa lukuisista historiallisista kohteistaan ja lähes täydellisesti säilyneestä keskiaikaisesta islamilaisesta vanhastakaupungista. Kaupunki on myös erittäin suosittu sisääntulopaikka Gizan pyramideille ja sen lähellä sijaitsee myös Saqqaran pyramidikompleksi, jossa on Egyptin ensimmäinen portaallinen pyramidi. Kairon egyptiläinen museo on myös lähes pakollinen pysähdyspaikka. Siellä on lukuisia artifakteja ja historiallisia esineitä sekä pyramideista että muinaisten hallitsijoiden haudoista. Kaupungin alueella on myös muutama puisto, joskin eläinpuistoa ei suositella eläinten huonon kohtelun ja ahtaiden tilojen vuoksi. Varoituksena matkustajille Britannian ja Saksan ulkoministeriöt kehottavat edelleen olemaan matkustamatta Egyptiin epävarman poliittisen tilanteen ja erittäin korkean terrorismin uhan vuoksi. Jopa suuremmissa turistikohteissa on sattunut vuoden 2014 aikana lukuisia hyökkäyksiä turisteja kohtaan ja ihmisiä on sekä pidätetty että estetty saapumasta maahan ilman eriteltyä syytä. Varsinkin naisten on syytä suorastaan välttää matkustamista kunnes poliittiset olot stabiloituvat.
Väkiluku: 10 230 350
Suomalaisten suosima kohde: Ei
Lentoaika Helsinki - Kairo: > 8h (1 vaihto)
Virallinen kieli:
arabia
Hätänumerot: 122 (poliisi), 123 (ambulanssi), 180 (palokunta)
Valuutta: Egyptin punta (EGP)
Sähköpistokkeet: C (näytä), F (näytä)
Jännite: 220 V
Tippaaminen ravintoloissa: Palvelumaksu on yleensä laskussa mukana, jonka lisäksi on tapana tipata 10%
Kellonaika: 12:11 (15.01.2025)
Aikavyöhyke: +0200 EET
Autonvuokraus: Autoeuropen autonvuokraushaku - alk. 27 €
Lennot Helsinki - Kairo:
Sijaintikartta
Opasvideo
Hintataso
Kairo on hintatasoa maailmanlaajuisesti vertailtaessa
halpa
kohde.
Suomen keskiarvoon verrattuna Kairon yleinen hintataso on
Päiväbudjettiarvio halvalla matkustaessa on päivässä
Päiväbudjettiarvio keskitasoisesti matkustaessa on päivässä
Tärkeitä hintoja | Hinta Kairossa |
Kaikkien kohteiden |
---|---|---|
Hotelli (2 tähteä) | 21 € | 52 € |
Hotelli (3 tähteä) | 38 € | 71 € |
Hotelli (4 tähteä) | 65 € | 105 € |
Hotelli (5 tähteä) | 122 € | 181 € |
Taksimatka (5 km) | 1.05 € | 7.59 € |
Taksimatka (10 km) | 1.75 € | 12.88 € |
Ravintolassa olut (0.5 l) | 1.63 € | 2.97 € |
Ateria McDonaldsissa | 4.36 € | 5.78 € |
Ravintolassa ruokailu (edullinen ravintola) | 3.27 € | 7.18 € |
Tarkempaa tietoa: Kairon hintataso
Turvallisuus
Turvallisuusindeksiarvot:
- Yleinen: 50/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 74)
- Turvallisuus päiväsaikaan: 73/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 86)
- Turvallisuus yöaikaan: 50/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 69)
Tarkempaa tietoa: Kairon turvallisuus
Katso myös: Ulkoministeriön matkustustiedote - Egypti
Kohdekartta
Kohdekartta suurempana: Kairon kartta
Autonvuokraus
Autonvuokraukseen vaikuttavia tärkeimpiä asioita Afrikkassa:
- Ajopuoli: Etelä-Afrikassa liikenne on pääosin vasemmanpuoleinen, eli eripuoleinen kuin Suomessa. Pohjois-Afrikassa liikenne on oikeanpuoleinen kuten Suomessakin.
- Ikärajoitukset: Minimi vuokrausikä vaihtelee suuresti maittain 18 - 25 vuoden välillä ja alle 25 ja yli 65 vuotiailta kuskeilta voidaan periä usein joko lisämaksu tai vuokrauksen ehdoissa vaaditaan ottamaan ylimääräinen vahinko / kolari vakuutus.
- Ajo ulkomailla: Vuokra-autolla voi lähes poikkeuksetta ajaa vain sen maan sisällä josta se on vuokrattu.
- Ajokortti ja dokumentit: Kansainvälinen ajokortti, passi ja luottokortti vaaditaan useimmiten vuokraukseen.
Auton voi vuokrata esim. Autoeuropen autonvuokraushaun kautta, joka löytää yhdellä kertaa hinnat suurimmista vuokraamoista kuten Hertz, Avis, Alamo, Budget ja Sixt.
Lue lisää sivulta Autonvuokraus Afrikkassa
Löydät meiltä myös
Lennot Helsinki - Kairo
- tammikuu 2025 alk. 294.0 €
- helmikuu 2025 alk. 290.0 €
- maaliskuu 2025 alk. 211.0 €
- huhtikuu 2025 alk. 211.0 €
- toukokuu 2025 alk. 317.0 €
- kesäkuu 2025 alk. 278.0 €