Durbanin sää
Tilastotietoa Durbanin säästä eri kuukausina
Kuukausi | Päivän keskiarvo °C | Päivän maksimi °C | Päivän minimi °C | Sadepäiviä | Luokitus |
---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | - | 27 | 21 | 13 | |
Helmikuu | - | 27 | 20 | 13 | |
Maaliskuu | - | 27 | 19 | 13 | |
Huhtikuu | - | 25 | 15 | 6 | |
Toukokuu | - | 24 | 14 | 6 | |
Kesäkuu | - | 23 | 11 | 5 | |
Heinäkuu | - | 21 | 11 | 5 | |
Elokuu | - | 23 | 12 | 6 | |
Syyskuu | - | 23 | 14 | 11 | |
Lokakuu | - | 23 | 16 | 15 | |
Marraskuu | - | 24 | 17 | 17 | |
Joulukuu | - | 26 | 19 | 16 |
Viikon sääennuste (Durban)
La 23.11
Ylin 24.6 |
Su 24.11
Ylin 28.8 |
Ma 25.11
Ylin 31.8 |
Ti 26.11
Ylin 26.6 |
Ke 27.11
Ylin 21.8 |
To 28.11
Ylin 20.8 |
Pe 29.11
Ylin 21.7 |
10 päivän tarkka sääennuste
Päivä | Kellonaika (UTC) | Ennuste | Lämpö (°C) | Sademäärä | Tuulen nopeus |
---|---|---|---|---|---|
La 23.11 | 15:00 | 24.6 | 0.0 mm | 5.4 m/s (kohtalainen) | |
16:00 | 24.0 | 0.0 mm | 5.5 m/s (kohtalainen) | ||
17:00 | 23.6 | 0.0 mm | 4.6 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 23.5 | 0.0 mm | 3.5 m/s (kohtalainen) | ||
19:00 | 23.5 | 0.0 mm | 2.8 m/s (heikko) | ||
20:00 | 23.4 | 0.0 mm | 2.4 m/s (heikko) | ||
21:00 | 23.4 | 0.0 mm | 2.2 m/s (heikko) | ||
22:00 | 23.1 | 0.0 mm | 2.4 m/s (heikko) | ||
23:00 | 22.9 | 0.0 mm | 2.6 m/s (heikko) | ||
Su 24.11 | 00:00 | 22.7 | 0.0 mm | 2.4 m/s (heikko) | |
01:00 | 22.7 | 0.0 mm | 2.7 m/s (heikko) | ||
02:00 | 22.6 | 0.0 mm | 2.8 m/s (heikko) | ||
03:00 | 22.6 | 0.0 mm | 2.9 m/s (heikko) | ||
04:00 | 23.0 | 0.0 mm | 3.3 m/s (heikko) | ||
05:00 | 23.7 | 0.0 mm | 3.8 m/s (kohtalainen) | ||
06:00 | 24.9 | 0.0 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | ||
07:00 | 26.6 | 0.0 mm | 4.8 m/s (kohtalainen) | ||
08:00 | 28.8 | 0.0 mm | 5.8 m/s (kohtalainen) | ||
09:00 | 26.7 | 0.0 mm | 8.1 m/s (navakka) | ||
10:00 | 27.2 | 0.0 mm | 8.7 m/s (navakka) | ||
11:00 | 27.7 | 0.0 mm | 8.9 m/s (navakka) | ||
12:00 | 27.6 | 0.0 mm | 8.5 m/s (navakka) | ||
13:00 | 28.0 | 0.0 mm | 7.6 m/s (navakka) | ||
14:00 | 26.9 | 0.0 mm | 8.3 m/s (navakka) | ||
15:00 | 26.0 | 0.0 mm | 7.6 m/s (navakka) | ||
16:00 | 25.3 | 0.0 mm | 7.2 m/s (kohtalainen) | ||
17:00 | 24.8 | 0.0 mm | 6.4 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 24.6 | 0.0 mm | 5.7 m/s (kohtalainen) | ||
19:00 | 24.5 | 0.2 mm | 5.8 m/s (kohtalainen) | ||
20:00 | 24.6 | 0.2 mm | 6.3 m/s (kohtalainen) | ||
21:00 | 24.5 | 0.1 mm | 7.5 m/s (navakka) | ||
22:00 | 24.3 | 0.0 mm | 9.0 m/s (navakka) | ||
23:00 | 24.1 | 0.0 mm | 8.6 m/s (navakka) | ||
Ma 25.11 | 00:00 | 23.9 | 0.0 mm | 7.8 m/s (navakka) | |
01:00 | 23.8 | 0.0 mm | 7.7 m/s (navakka) | ||
02:00 | 23.6 | 0.0 mm | 8.0 m/s (navakka) | ||
03:00 | 23.3 | 0.0 mm | 8.0 m/s (navakka) | ||
04:00 | 23.7 | 0.0 mm | 7.6 m/s (navakka) | ||
05:00 | 24.5 | 0.0 mm | 8.2 m/s (navakka) | ||
06:00 | 25.7 | 0.0 mm | 8.2 m/s (navakka) | ||
07:00 | 27.5 | 0.0 mm | 8.4 m/s (navakka) | ||
08:00 | 28.5 | 0.0 mm | 8.9 m/s (navakka) | ||
09:00 | 30.2 | 0.0 mm | 8.8 m/s (navakka) | ||
10:00 | 31.3 | 0.0 mm | 9.1 m/s (navakka) | ||
11:00 | 31.8 | 0.0 mm | 9.5 m/s (navakka) | ||
12:00 | 31.4 | 0.0 mm | 9.3 m/s (navakka) | ||
13:00 | 30.6 | 0.0 mm | 9.4 m/s (navakka) | ||
14:00 | 29.3 | 0.0 mm | 9.9 m/s (navakka) | ||
15:00 | 28.1 | 0.0 mm | 9.9 m/s (navakka) | ||
16:00 | 27.1 | 0.0 mm | 10.1 m/s (navakka) | ||
17:00 | 26.1 | 0.0 mm | 10.4 m/s (navakka) | ||
18:00 | 25.6 | 0.0 mm | 10.7 m/s (navakka) | ||
19:00 | 25.2 | 0.0 mm | 10.8 m/s (navakka) | ||
20:00 | 24.8 | 0.0 mm | 11.2 m/s (navakka) | ||
21:00 | 24.5 | 0.0 mm | 11.3 m/s (navakka) | ||
22:00 | 24.2 | 0.0 mm | 11.3 m/s (navakka) | ||
23:00 | 23.9 | 0.0 mm | 11.2 m/s (navakka) | ||
Ti 26.11 | 00:00 | 23.5 | 0.0 mm | 10.8 m/s (navakka) | |
01:00 | 23.5 | 0.0 mm | 9.2 m/s (navakka) | ||
02:00 | 22.6 | 0.0 mm | 7.0 m/s (kohtalainen) | ||
03:00 | 22.9 | 0.0 mm | 9.7 m/s (navakka) | ||
04:00 | 23.9 | 0.0 mm | 9.2 m/s (navakka) | ||
05:00 | 24.7 | 0.0 mm | 8.6 m/s (navakka) | ||
06:00 | 25.9 | 0.2 mm | 8.5 m/s (navakka) | ||
12:00 | 26.6 | 0.4 mm | 6.6 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 22.9 | 0.2 mm | 4.6 m/s (kohtalainen) | ||
Ke 27.11 | 00:00 | 21.8 | 2.6 mm | 3.6 m/s (kohtalainen) | |
06:00 | 21.2 | 1.1 mm | 7.6 m/s (navakka) | ||
12:00 | 19.7 | 3.1 mm | 7.8 m/s (navakka) | ||
18:00 | 17.8 | 0.5 mm | 3.8 m/s (kohtalainen) | ||
To 28.11 | 00:00 | 18.0 | 0.0 mm | 6.2 m/s (kohtalainen) | |
06:00 | 20.2 | 0.9 mm | 9.0 m/s (navakka) | ||
12:00 | 20.8 | 0.2 mm | 10.0 m/s (navakka) | ||
18:00 | 17.6 | 0.0 mm | 6.6 m/s (kohtalainen) | ||
Pe 29.11 | 00:00 | 16.2 | 0.0 mm | 5.5 m/s (kohtalainen) | |
06:00 | 20.0 | 0.1 mm | 6.7 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 21.7 | 0.0 mm | 7.7 m/s (navakka) | ||
18:00 | 19.7 | 0.0 mm | 5.3 m/s (kohtalainen) | ||
La 30.11 | 00:00 | 16.8 | 0.0 mm | 3.3 m/s (heikko) | |
06:00 | 21.2 | 0.0 mm | 3.2 m/s (heikko) | ||
12:00 | 23.4 | 0.0 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 20.3 | 0.0 mm | 0.1 m/s (tyyntä) | ||
Su 01.12 | 00:00 | 18.5 | 0.0 mm | 1.9 m/s (heikko) | |
06:00 | 23.2 | 0.0 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 25.1 | 0.1 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 22.6 | 1.3 mm | 5.6 m/s (kohtalainen) | ||
Ma 02.12 | 00:00 | 21.6 | 0.0 mm | 4.5 m/s (kohtalainen) | |
06:00 | 24.5 | 0.0 mm | 6.2 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 28.4 | 0.0 mm | 4.8 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 24.0 | 0.0 mm | 3.4 m/s (heikko) |
Durban Etelä-afrikka
Durban on suurehko satamakaupunki Etelä-Afrikan tasavallan itärannikolla. Siellä sijaitsee koko Afrikan vilkkain satama, joka on ollut käytössä jo 1800-luvulta. Viime aikoina myös turismi on alkanut löytää alueelle. Kaupungin suurimpia vetonauloja ovat lämmin subtrooppinen ilmasto ja pitkät, etenkin surffaajien suosiossa olevat, hiekkarannat keskellä kaupunkia. Kaupungista löytyy myös muutamia suurempia puistoja mukaan lukien japanilainen puutarha ja krokotiilipuisto. Päivisin varsinkin keskusta ja ranta-alueet ovat suhteellisen turvallisia, mutta yöllä yksin liikkumista tulisi välttää.
Väkiluku: 3 468 000
Suomalaisten suosima kohde: Ei
Lentoaika Helsinki - Durban: > 19h (1-2 vaihtoa)
Viralliset kielet:
afrikaans,
englanti,
swazi,
xhosa,
zulu
Hätänumerot: 10111 (poliisi), 10177 (ambulanssi), 10177 (palokunta)
Valuutta: Etelä-Afrikan randi (ZAR)
Sähköpistokkeet: C (näytä), F (näytä), M (näytä), N (näytä)
Jännite: 230 V
Tippaaminen ravintoloissa: On odotettua tipata 10-15%
Kellonaika: 18:09 (23.11.2024)
Aikavyöhyke: +0200 SAST
Autonvuokraus: Autoeuropen autonvuokraushaku - alk. 14 €
Lennot Helsinki - Durban:
Sijaintikartta
Opasvideo
Hintataso
Durban on hintatasoa maailmanlaajuisesti vertailtaessa
keskihintainen
kohde.
Suomen keskiarvoon verrattuna Durbanin yleinen hintataso on
Päiväbudjettiarvio halvalla matkustaessa on päivässä
Päiväbudjettiarvio keskitasoisesti matkustaessa on päivässä
Tärkeitä hintoja | Hinta Durbanissa |
Kaikkien kohteiden |
---|---|---|
Hotelli (2 tähteä) | 31 € | 52 € |
Hotelli (3 tähteä) | 66 € | 71 € |
Hotelli (4 tähteä) | 86 € | 105 € |
Hotelli (5 tähteä) | 112 € | 181 € |
Taksimatka (5 km) | 4.02 € | 7.59 € |
Taksimatka (10 km) | 7.42 € | 12.88 € |
Ravintolassa olut (0.5 l) | 1.70 € | 2.97 € |
Ateria McDonaldsissa | 3.40 € | 5.78 € |
Ravintolassa ruokailu (edullinen ravintola) | 7.36 € | 7.18 € |
Tarkempaa tietoa: Durbanin hintataso
Turvallisuus
Turvallisuusindeksiarvot:
- Yleinen: 19/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 74)
- Turvallisuus päiväsaikaan: 33/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 86)
- Turvallisuus yöaikaan: 11/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 69)
Tarkempaa tietoa: Durbanin turvallisuus
Katso myös: Ulkoministeriön matkustustiedote - Etelä-afrikka
Web-kamerat
Enemmän kameroita: Durbanin web-kamerat
Web-kamerat tarjosi
webcams.travel
Autonvuokraus
Autonvuokraukseen vaikuttavia tärkeimpiä asioita Afrikkassa:
- Ajopuoli: Etelä-Afrikassa liikenne on pääosin vasemmanpuoleinen, eli eripuoleinen kuin Suomessa. Pohjois-Afrikassa liikenne on oikeanpuoleinen kuten Suomessakin.
- Ikärajoitukset: Minimi vuokrausikä vaihtelee suuresti maittain 18 - 25 vuoden välillä ja alle 25 ja yli 65 vuotiailta kuskeilta voidaan periä usein joko lisämaksu tai vuokrauksen ehdoissa vaaditaan ottamaan ylimääräinen vahinko / kolari vakuutus.
- Ajo ulkomailla: Vuokra-autolla voi lähes poikkeuksetta ajaa vain sen maan sisällä josta se on vuokrattu.
- Ajokortti ja dokumentit: Kansainvälinen ajokortti, passi ja luottokortti vaaditaan useimmiten vuokraukseen.
Auton voi vuokrata esim. Autoeuropen autonvuokraushaun kautta, joka löytää yhdellä kertaa hinnat suurimmista vuokraamoista kuten Hertz, Avis, Alamo, Budget ja Sixt.
Lue lisää sivulta Autonvuokraus Afrikkassa
Löydät meiltä myös
Lennot Helsinki - Durban
- marraskuu 2024 alk. 778.0 €
- joulukuu 2024 alk. 1156.0 €
- tammikuu 2025 alk. 1674.0 €
- helmikuu 2025 alk. 780.0 €
- maaliskuu 2025 alk. 652.0 €
- huhtikuu 2025 alk. 681.0 €