Cardiffin sää
Tilastotietoa Cardiffin säästä eri kuukausina
Kuukausi | Päivän keskiarvo °C | Päivän maksimi °C | Päivän minimi °C | Sadepäiviä | Luokitus |
---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | 4.8 | 7.3 | 2.3 | 15 | |
Helmikuu | 4.7 | 7.5 | 2.0 | 11 | |
Maaliskuu | 6.5 | 9.7 | 3.4 | 12 | |
Huhtikuu | 8.2 | 12.0 | 4.5 | 10 | |
Toukokuu | 11.4 | 15.5 | 7.4 | 9 | |
Kesäkuu | 14.1 | 18.1 | 10.1 | 9 | |
Heinäkuu | 16.4 | 20.5 | 12.4 | 8 | |
Elokuu | 16.4 | 20.4 | 12.4 | 10 | |
Syyskuu | 14.1 | 17.7 | 10.6 | 11 | |
Lokakuu | 11.0 | 14.0 | 8.0 | 13 | |
Marraskuu | 7.6 | 10.4 | 4.8 | 14 | |
Joulukuu | 5.8 | 8.3 | 3.3 | 14 |
Viikon sääennuste (Cardiff)
To 21.11
Ylin 3.1 |
Pe 22.11
Ylin 6.2 |
La 23.11
Ylin 13.5 |
Su 24.11
Ylin 13.7 |
Ma 25.11
Ylin 9.9 |
Ti 26.11
Ylin 8.3 |
Ke 27.11
Ylin 6.8 |
10 päivän tarkka sääennuste
Päivä | Kellonaika (UTC) | Ennuste | Lämpö (°C) | Sademäärä | Tuulen nopeus |
---|---|---|---|---|---|
To 21.11 | 14:00 | 2.4 | 0.0 mm | 5.8 m/s (kohtalainen) | |
15:00 | 2.6 | 0.0 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | ||
16:00 | 1.8 | 0.0 mm | 4.6 m/s (kohtalainen) | ||
17:00 | 1.6 | 0.0 mm | 6.2 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 1.6 | 0.0 mm | 7.7 m/s (navakka) | ||
19:00 | 2.0 | 0.0 mm | 8.9 m/s (navakka) | ||
20:00 | 3.0 | 0.0 mm | 10.7 m/s (navakka) | ||
21:00 | 3.1 | 0.0 mm | 11.7 m/s (navakka) | ||
22:00 | 2.8 | 0.0 mm | 11.4 m/s (navakka) | ||
23:00 | 2.9 | 0.0 mm | 12.0 m/s (navakka) | ||
Pe 22.11 | 00:00 | 3.2 | 0.0 mm | 13.3 m/s (navakka) | |
01:00 | 3.5 | 0.0 mm | 13.8 m/s (kova) | ||
02:00 | 3.6 | 0.0 mm | 14.8 m/s (kova) | ||
03:00 | 4.1 | 0.0 mm | 16.0 m/s (kova) | ||
04:00 | 4.3 | 0.0 mm | 16.2 m/s (kova) | ||
05:00 | 4.4 | 0.0 mm | 16.3 m/s (kova) | ||
06:00 | 4.5 | 0.0 mm | 16.4 m/s (kova) | ||
07:00 | 4.2 | 0.0 mm | 14.8 m/s (kova) | ||
08:00 | 4.0 | 0.0 mm | 13.0 m/s (navakka) | ||
09:00 | 4.1 | 0.0 mm | 12.6 m/s (navakka) | ||
10:00 | 4.8 | 0.0 mm | 12.6 m/s (navakka) | ||
11:00 | 5.5 | 0.0 mm | 11.8 m/s (navakka) | ||
12:00 | 6.0 | 0.0 mm | 10.7 m/s (navakka) | ||
13:00 | 6.2 | 0.0 mm | 9.7 m/s (navakka) | ||
14:00 | 6.2 | 0.0 mm | 9.2 m/s (navakka) | ||
15:00 | 5.9 | 0.0 mm | 8.8 m/s (navakka) | ||
16:00 | 5.1 | 0.0 mm | 8.3 m/s (navakka) | ||
17:00 | 4.6 | 0.0 mm | 7.4 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 3.9 | 0.0 mm | 6.4 m/s (kohtalainen) | ||
19:00 | 3.0 | 0.0 mm | 4.5 m/s (kohtalainen) | ||
20:00 | 2.6 | 0.0 mm | 2.4 m/s (heikko) | ||
21:00 | 2.4 | 0.0 mm | 2.4 m/s (heikko) | ||
22:00 | 2.8 | 0.0 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | ||
23:00 | 4.5 | 0.0 mm | 6.6 m/s (kohtalainen) | ||
La 23.11 | 00:00 | 5.3 | 0.0 mm | 6.2 m/s (kohtalainen) | |
01:00 | 5.5 | 0.3 mm | 5.8 m/s (kohtalainen) | ||
02:00 | 5.5 | 0.6 mm | 6.1 m/s (kohtalainen) | ||
03:00 | 5.8 | 0.5 mm | 7.8 m/s (navakka) | ||
04:00 | 5.9 | 0.0 mm | 8.5 m/s (navakka) | ||
05:00 | 6.6 | 0.3 mm | 10.7 m/s (navakka) | ||
06:00 | 7.9 | 0.3 mm | 13.3 m/s (navakka) | ||
07:00 | 8.8 | 0.2 mm | 17.6 m/s (kova) | ||
08:00 | 9.2 | 1.5 mm | 17.8 m/s (kova) | ||
09:00 | 9.7 | 0.1 mm | 17.1 m/s (kova) | ||
10:00 | 10.2 | 3.2 mm | 15.6 m/s (kova) | ||
11:00 | 10.5 | 0.9 mm | 13.1 m/s (navakka) | ||
12:00 | 10.9 | 2.1 mm | 12.4 m/s (navakka) | ||
13:00 | 10.8 | 0.8 mm | 11.4 m/s (navakka) | ||
14:00 | 11.5 | 0.8 mm | 10.5 m/s (navakka) | ||
15:00 | 11.8 | 0.8 mm | 9.3 m/s (navakka) | ||
16:00 | 12.2 | 1.2 mm | 10.0 m/s (navakka) | ||
17:00 | 12.4 | 1.4 mm | 11.1 m/s (navakka) | ||
18:00 | 12.7 | 1.6 mm | 13.8 m/s (kova) | ||
19:00 | 13.1 | 2.1 mm | 12.9 m/s (navakka) | ||
20:00 | 13.1 | 0.6 mm | 14.3 m/s (kova) | ||
21:00 | 13.4 | 1.8 mm | 14.5 m/s (kova) | ||
22:00 | 13.3 | 0.5 mm | 15.0 m/s (kova) | ||
23:00 | 13.5 | 0.7 mm | 15.0 m/s (kova) | ||
Su 24.11 | 00:00 | 13.7 | 0.9 mm | 15.9 m/s (kova) | |
01:00 | 13.2 | 0.7 mm | 17.0 m/s (kova) | ||
02:00 | 13.2 | 1.8 mm | 17.9 m/s (kova) | ||
03:00 | 13.0 | 0.9 mm | 16.3 m/s (kova) | ||
04:00 | 13.0 | 2.2 mm | 15.9 m/s (kova) | ||
05:00 | 12.9 | 0.7 mm | 15.8 m/s (kova) | ||
06:00 | 13.1 | 1.6 mm | 13.6 m/s (kova) | ||
12:00 | 11.5 | 0.1 mm | 8.8 m/s (navakka) | ||
18:00 | 10.5 | 0.0 mm | 8.5 m/s (navakka) | ||
Ma 25.11 | 00:00 | 9.9 | 0.0 mm | 6.8 m/s (kohtalainen) | |
06:00 | 8.0 | 0.6 mm | 6.2 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 9.2 | 5.3 mm | 11.0 m/s (navakka) | ||
18:00 | 7.6 | 1.0 mm | 8.8 m/s (navakka) | ||
Ti 26.11 | 00:00 | 7.8 | 3.2 mm | 8.4 m/s (navakka) | |
06:00 | 6.7 | 2.0 mm | 6.2 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 8.3 | 0.0 mm | 6.5 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 6.8 | 0.0 mm | 6.8 m/s (kohtalainen) | ||
Ke 27.11 | 00:00 | 5.5 | 0.0 mm | 5.4 m/s (kohtalainen) | |
06:00 | 4.2 | 0.0 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 6.8 | 0.0 mm | 2.6 m/s (heikko) | ||
18:00 | 4.1 | 0.0 mm | 1.6 m/s (heikko) | ||
To 28.11 | 00:00 | 3.9 | 0.0 mm | 5.3 m/s (kohtalainen) | |
06:00 | 1.8 | 0.0 mm | 4.8 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 4.4 | 0.0 mm | 5.5 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 4.2 | 0.0 mm | 5.7 m/s (kohtalainen) | ||
Pe 29.11 | 00:00 | 3.0 | 0.0 mm | 5.6 m/s (kohtalainen) | |
06:00 | 2.5 | 0.0 mm | 4.9 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 4.8 | 0.0 mm | 4.8 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 4.9 | 0.0 mm | 5.3 m/s (kohtalainen) | ||
La 30.11 | 00:00 | 4.7 | 0.0 mm | 5.1 m/s (kohtalainen) | |
06:00 | 3.9 | 0.0 mm | 5.2 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 5.2 | 0.1 mm | 5.1 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 4.3 | 0.0 mm | 4.3 m/s (kohtalainen) |
Cardiff Iso-britannia
Cardiff on suurkaupunki Lounais-Englannissa, Walesin kunnassa Taffjoen rannalla. Aikaisempi teollisuuskeskus on renovoitu lähes kokonaan parin viime vuosikymmenen aikana ja alue on yksi Iso-Britannian suosituimmista uusista turistikohteista. Kaupunki on kuuluisa viidestä eri linnasta, jotka kaikki sijaitsevat kaupungin lähellä, loistavista shoppailumahdollisuuksistaan sekä suuresta puistojen ja viheralueiden määrästä. Paras vierailuaika on varhaisesta keväästä varhaiseen syksyyn, sillä talvella vesisateet ja tuulet ovat yleisiä. Kaupungissa on 8 viktoriaanisen aikakauden aikaista kauppahallia, jotka ovat kaikki edelleen käytössä ja kokemisen arvoisia, vaikka ei mitään ostaisikaan.
Väkiluku: 346 100
Suomalaisten suosima kohde: Ei
Lentoaika Helsinki - Cardiff: > 6h (1 vaihto)
Virallinen kieli:
englanti
Hätänumero: 112 (poliisi, ambulanssi, palokunta)
Valuutta: Englannin punta (GBP)
Sähköpistokkeet: G (näytä)
Jännite: 120 V
Tippaaminen ravintoloissa: Tippaaminen on ainoastaan odotettua jos palvelumaksu ei kuulu laskuun. Tällöin 10% tippaaminen on sopivaa palvelun ollessa hyvää.
Kellonaika: 14:35 (21.11.2024)
Aikavyöhyke: +0000 GMT
Aikaero Suomeen: -2 tuntia
Autonvuokraus: Autoeuropen autonvuokraushaku - alk. 24 €
Lennot Helsinki - Cardiff:
Sijaintikartta
Opasvideo
Hintataso
Cardiff on hintatasoa maailmanlaajuisesti vertailtaessa
hintava
kohde.
Suomen keskiarvoon verrattuna Cardiffin yleinen hintataso on
Päiväbudjettiarvio halvalla matkustaessa on päivässä
Päiväbudjettiarvio keskitasoisesti matkustaessa on päivässä
Tärkeitä hintoja | Hinta Cardiffissa |
Kaikkien kohteiden |
---|---|---|
Hotelli (2 tähteä) | 63 € | 52 € |
Hotelli (3 tähteä) | 87 € | 71 € |
Hotelli (4 tähteä) | 98 € | 105 € |
Hotelli (5 tähteä) | 102 € | 181 € |
Taksimatka (5 km) | 10.96 € | 7.59 € |
Taksimatka (10 km) | 18.91 € | 12.88 € |
Ravintolassa olut (0.5 l) | 4.41 € | 2.97 € |
Ateria McDonaldsissa | 6.96 € | 5.78 € |
Ravintolassa ruokailu (edullinen ravintola) | 13.91 € | 7.18 € |
Tarkempaa tietoa: Cardiffin hintataso
Turvallisuus
Turvallisuusindeksiarvot:
- Yleinen: 63/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 74)
- Turvallisuus päiväsaikaan: 79/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 86)
- Turvallisuus yöaikaan: 51/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 69)
Tarkempaa tietoa: Cardiffin turvallisuus
Katso myös: Ulkoministeriön matkustustiedote - Iso-britannia
Web-kamerat
Enemmän kameroita: Cardiffin web-kamerat
Web-kamerat tarjosi
webcams.travel
Autonvuokraus
Autonvuokraukseen vaikuttavia tärkeimpiä asioita Eurooppassa:
- Ajokortti: EU / Schengen alueilla riittää EU-maan ajokortti.
- Ajopuoli: Euroopassa liikenne on pääosin oikeanpuoleinen, eli sama kuin Suomessa. Poikkeuksena on Britannia, missä on vasemmanpuoleinen liikenne.
- Vakuutus: Länsi-Euroopassa kaikissa vuokra-autoissa on aina jonkinlainen vakuutus, joten kaikki lisävakuutukset ovat usein tarpeettomia, ellet ole menossa Venäjälle tai Itä-Eurooppaan.
- Ajo ulkomailla: Vuokra-autolla voi lähes poikkeuksetta ajaa EU / Schengen alueen sisällä kaikissa maissa ilman lisämaksuja. Itä-Euroopan maat ja Venäjä ovat poikkeuksia ja säännöt kannattaa aina kysyä etukäteen autonvuokraajataholta.
Auton voi vuokrata esim. Autoeuropen autonvuokraushaun kautta, joka löytää yhdellä kertaa hinnat suurimmista vuokraamoista kuten Hertz, Avis, Alamo, Budget ja Sixt.
Lue lisää sivulta Autonvuokraus Eurooppassa
Löydät meiltä myös
Lennot Helsinki - Cardiff
- marraskuu 2024 alk. 304.0 €
- joulukuu 2024 alk. 316.0 €
- tammikuu 2025 alk. 305.0 €
- helmikuu 2025 alk. 300.0 €
- maaliskuu 2025 alk. 357.0 €
- huhtikuu 2025 alk. 356.0 €