Varsovan sää

Varsovan lämpimin kuukaisi on heinäkuu ja vähiten sateisimmat kuukaudet ovat etenkin tammikuu sekä helmikuu. Lämpötilan ja sademäärien perusteella parhaat matkustuskuukaudet ovat kesäkuu, heinäkuu sekä elokuu.

Tilastotietoa Varsovan säästä eri kuukausina

Kuukausi Päivän keskiarvo °C Päivän maksimi °C Päivän minimi °C Sadepäiviä Luokitus
Tammikuu -3.3 -0.7 -6.1 6
Helmikuu -2.1 1.0 -5.0 6
Maaliskuu 1.9 6.0 -1.5 6
Huhtikuu 7.7 12.9 3.0 6
Toukokuu 13.5 18.8 8.0 9
Kesäkuu 16.7 22.0 11.3 9
Heinäkuu 18.0 23.3 12.6 8
Elokuu 17.3 22.9 12.1 8
Syyskuu 13.1 18.3 8.7 7
Lokakuu 8.2 12.7 4.5 6
Marraskuu 3.2 5.9 0.8 9
Joulukuu -0.9 1.4 -3.4 8

Viikon sääennuste (Varsova)

La 23.11

Ylin 0.1
Alin -2.3

Su 24.11

Ylin 2.1
Alin -2.3

Ma 25.11

Ylin 7.3
Alin 1.1

Ti 26.11

Ylin 4.4
Alin 0.6

Ke 27.11

Ylin 4.5
Alin 1.0

To 28.11

Ylin 6.3
Alin 1.8

Pe 29.11

Ylin 3.4
Alin 1.7

10 päivän tarkka sääennuste

Päivä Kellonaika (UTC) Ennuste Lämpö (°C) Sademäärä Tuulen nopeus
La 23.11 09:00 -0.7 0.0 mm 5.7 m/s (kohtalainen)
10:00 -0.5 0.0 mm 6.4 m/s (kohtalainen)
11:00 -0.2 0.0 mm 5.6 m/s (kohtalainen)
12:00 0.1 0.0 mm 5.9 m/s (kohtalainen)
13:00 0.0 0.0 mm 5.4 m/s (kohtalainen)
14:00 -0.6 0.0 mm 5.3 m/s (kohtalainen)
15:00 -1.0 0.0 mm 5.1 m/s (kohtalainen)
16:00 -1.1 0.0 mm 4.9 m/s (kohtalainen)
17:00 -1.4 0.0 mm 4.5 m/s (kohtalainen)
18:00 -1.6 0.0 mm 4.2 m/s (kohtalainen)
19:00 -1.8 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
20:00 -2.0 0.0 mm 3.8 m/s (kohtalainen)
21:00 -2.2 0.0 mm 3.7 m/s (kohtalainen)
22:00 -2.3 0.0 mm 3.4 m/s (heikko)
23:00 -2.2 0.0 mm 3.1 m/s (heikko)
Su 24.11 00:00 -2.3 0.0 mm 3.3 m/s (heikko)
01:00 -2.3 0.0 mm 3.2 m/s (heikko)
02:00 -2.0 0.0 mm 3.2 m/s (heikko)
03:00 -2.0 0.0 mm 3.6 m/s (kohtalainen)
04:00 -1.9 0.0 mm 4.0 m/s (kohtalainen)
05:00 -1.7 0.0 mm 4.0 m/s (kohtalainen)
06:00 -1.4 0.1 mm 4.1 m/s (kohtalainen)
07:00 -1.2 0.1 mm 4.3 m/s (kohtalainen)
08:00 -0.7 0.0 mm 4.7 m/s (kohtalainen)
09:00 -0.1 0.0 mm 4.6 m/s (kohtalainen)
10:00 0.3 0.0 mm 4.3 m/s (kohtalainen)
11:00 0.5 0.0 mm 4.3 m/s (kohtalainen)
12:00 1.5 0.0 mm 3.8 m/s (kohtalainen)
13:00 1.5 0.0 mm 3.4 m/s (heikko)
14:00 1.7 0.0 mm 3.3 m/s (heikko)
15:00 1.7 0.0 mm 3.4 m/s (heikko)
16:00 1.5 0.0 mm 3.3 m/s (heikko)
17:00 1.6 0.0 mm 3.6 m/s (kohtalainen)
18:00 1.9 0.0 mm 3.7 m/s (kohtalainen)
19:00 2.1 0.0 mm 4.0 m/s (kohtalainen)
20:00 1.8 0.0 mm 4.1 m/s (kohtalainen)
21:00 1.9 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
22:00 1.7 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
23:00 1.4 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
Ma 25.11 00:00 1.3 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
01:00 1.2 0.0 mm 3.8 m/s (kohtalainen)
02:00 1.1 0.0 mm 3.6 m/s (kohtalainen)
03:00 1.1 0.0 mm 3.5 m/s (kohtalainen)
04:00 1.2 0.0 mm 3.7 m/s (kohtalainen)
05:00 1.6 0.0 mm 4.0 m/s (kohtalainen)
06:00 1.5 0.0 mm 4.3 m/s (kohtalainen)
07:00 1.9 0.0 mm 4.3 m/s (kohtalainen)
08:00 3.2 0.0 mm 4.3 m/s (kohtalainen)
09:00 4.7 0.0 mm 4.1 m/s (kohtalainen)
10:00 5.7 0.0 mm 3.5 m/s (kohtalainen)
11:00 6.5 0.0 mm 3.5 m/s (kohtalainen)
12:00 7.0 0.0 mm 3.8 m/s (kohtalainen)
13:00 7.3 0.0 mm 4.7 m/s (kohtalainen)
14:00 6.4 0.0 mm 4.1 m/s (kohtalainen)
15:00 5.3 0.0 mm 4.4 m/s (kohtalainen)
16:00 4.7 0.0 mm 4.7 m/s (kohtalainen)
17:00 4.2 0.0 mm 4.7 m/s (kohtalainen)
18:00 3.6 0.0 mm 4.6 m/s (kohtalainen)
19:00 3.1 0.0 mm 4.4 m/s (kohtalainen)
20:00 2.5 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
21:00 2.1 0.0 mm 3.7 m/s (kohtalainen)
22:00 1.8 0.0 mm 4.0 m/s (kohtalainen)
23:00 1.7 0.0 mm 4.2 m/s (kohtalainen)
Ti 26.11 00:00 1.8 0.0 mm 4.1 m/s (kohtalainen)
06:00 0.6 0.5 mm 2.8 m/s (heikko)
12:00 4.2 2.0 mm 2.3 m/s (heikko)
18:00 4.4 0.1 mm 3.1 m/s (heikko)
Ke 27.11 00:00 4.2 0.1 mm 2.3 m/s (heikko)
06:00 4.3 0.2 mm 4.3 m/s (kohtalainen)
12:00 4.5 0.0 mm 4.0 m/s (kohtalainen)
18:00 1.0 0.0 mm 2.2 m/s (heikko)
To 28.11 00:00 1.8 2.7 mm 3.4 m/s (heikko)
06:00 3.9 0.4 mm 4.5 m/s (kohtalainen)
12:00 6.3 2.4 mm 5.2 m/s (kohtalainen)
18:00 3.4 1.4 mm 7.0 m/s (kohtalainen)
Pe 29.11 00:00 2.9 0.4 mm 6.0 m/s (kohtalainen)
06:00 2.7 0.7 mm 5.1 m/s (kohtalainen)
12:00 3.4 1.1 mm 6.1 m/s (kohtalainen)
18:00 1.7 0.0 mm 7.0 m/s (kohtalainen)
La 30.11 00:00 -1.8 0.0 mm 5.0 m/s (kohtalainen)
06:00 -3.2 0.0 mm 3.5 m/s (kohtalainen)
12:00 0.6 0.0 mm 2.5 m/s (heikko)
18:00 -2.8 0.0 mm 1.0 m/s (heikko)
Su 01.12 00:00 -1.8 0.0 mm 2.7 m/s (heikko)
06:00 -1.4 0.0 mm 3.7 m/s (kohtalainen)
12:00 0.3 0.0 mm 2.4 m/s (heikko)
18:00 1.1 0.0 mm 3.2 m/s (heikko)
Ma 02.12 00:00 0.7 0.0 mm 3.3 m/s (heikko)
06:00 -0.8 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)

Varsova Puola

Varsova on Puolan pääkaupunki lähes keskellä maata, Veikseljoen rannalla. Varsova tuhoutui toisessa maailmansodassa lähes täysin ja kaupungin "vanha kaupunki" on rakennettu lähes kokonaisuudessaan uudelleen sodan jälkeen. Kaupungissa on kattava valikoima museoita, Puolan kansallisooppera, Kopernikus-tiedekeskus ja kaupungissa järjestetään myös useita kulttuuri- ja elokuvafestivaaleja pitkin kesää. Varsovassa on myös kattava valikoima sisäänheittäjiä, jotka yrittävät antaa milloin mitäkin mainosta turisteille, pikaruokapaikoista aina kansallisoopperaan asti. Parhaiten näihin toimii käden laittaminen stop-asentoon ja "no thanks".

Väkiluku: 1 729 119
Rantakohde : Ei
Vuoristokohde : Ei
Suomalaisten suosima kohde: Ei
Lentoaika Helsinki - Varsova: 2h (Suora)
Virallinen kieli: puola
Englannin kielen osaamistaso : Hyvä
Hätänumero: 112 (poliisi, ambulanssi, palokunta)
Valuutta: Puolan złoty (PLN)
Sähköpistokkeet: C (näytä), E (näytä)
Jännite: 230 V
Tippaaminen ravintoloissa: On odotettua tipata 10-15% jos palvelun taso on hyvää
Kellonaika: 10:27 (23.11.2024)
Aikavyöhyke: +0100 CET
Aikaero Suomeen: -1 tuntia

Sijaintikartta

Opasvideo

Hintataso

Varsova on hintatasoa maailmanlaajuisesti vertailtaessa melko halpa kohde. Suomen keskiarvoon verrattuna Varsovan yleinen hintataso on 47.31% matalampi ja vuokrahintataso 47.25% matalampi.

Päiväbudjettiarvio halvalla matkustaessa on päivässä 37.82 € sisältäen halvimman tasoisen hostellin, ruokailut halvoissa ravintoloissa sekä julkisen liikenteen käyttämisen.

Päiväbudjettiarvio keskitasoisesti matkustaessa on päivässä 105.43 € sisältäen keskitasoisen hotellin, ruokailut normaalihintaisissa ravintoloissa sekä taksin käyttämisen liikkumiseen.

Tärkeitä hintoja Hinta Varsovassa Kaikkien kohteiden
keskiarvohinta
Hotelli (2 tähteä) 39 € 52 €
Hotelli (3 tähteä) 51 € 71 €
Hotelli (4 tähteä) 57 € 105 €
Hotelli (5 tähteä) 97 € 181 €
Taksimatka (5 km) 3.43 € 7.59 €
Taksimatka (10 km) 5.78 € 12.88 €
Ravintolassa olut (0.5 l) 1.72 € 2.97 €
Ateria McDonaldsissa 4.67 € 5.78 €
Ravintolassa ruokailu (edullinen ravintola) 5.39 € 7.18 €

Tarkempaa tietoa: Varsovan hintataso

Turvallisuus

Turvallisuusindeksiarvot:

  • Yleinen: 72/100 (hieman heikompi kuin Suomen keskiarvo 74)
  • Turvallisuus päiväsaikaan: 86/100 (hieman parempi kuin Suomen keskiarvo 86)
  • Turvallisuus yöaikaan: 65/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 69)

Tarkempaa tietoa: Varsovan turvallisuus

Katso myös: Ulkoministeriön matkustustiedote - Puola

Web-kamerat

Warsaw › South-West
10:59

Warsaw
11:20

Warsaw: Old Town Market Place
11:13

Warsaw › East: Rzeczpospolita
11:15

Warsaw › South: Rzeczpospolita
11:11

Warsaw › West: Ochota
11:22

Enemmän kameroita: Varsovan web-kamerat

Web-kamerat tarjosi
webcams.travel

Kohdekartta

Kohdekartta suurempana: Varsovan kartta

Autonvuokraus

Autonvuokraukseen vaikuttavia tärkeimpiä asioita Eurooppassa:

  • Ajokortti: EU / Schengen alueilla riittää EU-maan ajokortti.
  • Ajopuoli: Euroopassa liikenne on pääosin oikeanpuoleinen, eli sama kuin Suomessa. Poikkeuksena on Britannia, missä on vasemmanpuoleinen liikenne.
  • Vakuutus: Länsi-Euroopassa kaikissa vuokra-autoissa on aina jonkinlainen vakuutus, joten kaikki lisävakuutukset ovat usein tarpeettomia, ellet ole menossa Venäjälle tai Itä-Eurooppaan.
  • Ajo ulkomailla: Vuokra-autolla voi lähes poikkeuksetta ajaa EU / Schengen alueen sisällä kaikissa maissa ilman lisämaksuja. Itä-Euroopan maat ja Venäjä ovat poikkeuksia ja säännöt kannattaa aina kysyä etukäteen autonvuokraajataholta.

Auton voi vuokrata esim. Autoeuropen autonvuokraushaun kautta, joka löytää yhdellä kertaa hinnat suurimmista vuokraamoista kuten Hertz, Avis, Alamo, Budget ja Sixt.

Lue lisää sivulta Autonvuokraus Eurooppassa


Löydät meiltä myös