Brisbanen sää
Tilastotietoa Brisbanen säästä eri kuukausina
Kuukausi | Päivän keskiarvo °C | Päivän maksimi °C | Päivän minimi °C | Sadepäiviä | Luokitus |
---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | - | 28 | 21 | 11 | |
Helmikuu | - | 28 | 21 | 13 | |
Maaliskuu | - | 27 | 19 | 12 | |
Huhtikuu | - | 26 | 16 | 9 | |
Toukokuu | - | 23 | 13 | 8 | |
Kesäkuu | - | 21 | 11 | 8 | |
Heinäkuu | - | 21 | 9 | 6 | |
Elokuu | - | 22 | 10 | 4 | |
Syyskuu | - | 24 | 13 | 6 | |
Lokakuu | - | 25 | 16 | 8 | |
Marraskuu | - | 26 | 18 | 10 | |
Joulukuu | - | 28 | 20 | 12 |
Viikon sääennuste (Brisbane)
To 21.11
Ylin 23.3 |
Pe 22.11
Ylin 23.8 |
La 23.11
Ylin 25.3 |
Su 24.11
Ylin 24.9 |
Ma 25.11
Ylin 24.8 |
Ti 26.11
Ylin 25.8 |
Ke 27.11
Ylin 27.1 |
10 päivän tarkka sääennuste
Päivä | Kellonaika (UTC) | Ennuste | Lämpö (°C) | Sademäärä | Tuulen nopeus |
---|---|---|---|---|---|
To 21.11 | 11:00 | 19.9 | 0.2 mm | 6.5 m/s (kohtalainen) | |
12:00 | 19.7 | 0.0 mm | 6.4 m/s (kohtalainen) | ||
13:00 | 19.6 | 0.0 mm | 6.1 m/s (kohtalainen) | ||
14:00 | 19.5 | 0.1 mm | 5.5 m/s (kohtalainen) | ||
15:00 | 19.1 | 0.2 mm | 5.2 m/s (kohtalainen) | ||
16:00 | 18.8 | 0.1 mm | 5.4 m/s (kohtalainen) | ||
17:00 | 18.6 | 0.0 mm | 6.9 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 18.5 | 0.0 mm | 6.8 m/s (kohtalainen) | ||
19:00 | 18.4 | 0.0 mm | 6.0 m/s (kohtalainen) | ||
20:00 | 19.4 | 0.0 mm | 6.0 m/s (kohtalainen) | ||
21:00 | 21.1 | 0.2 mm | 6.6 m/s (kohtalainen) | ||
22:00 | 22.5 | 0.3 mm | 5.9 m/s (kohtalainen) | ||
23:00 | 23.3 | 1.9 mm | 5.9 m/s (kohtalainen) | ||
Pe 22.11 | 00:00 | 21.7 | 0.4 mm | 5.8 m/s (kohtalainen) | |
01:00 | 22.6 | 0.2 mm | 6.1 m/s (kohtalainen) | ||
02:00 | 23.8 | 5.3 mm | 6.1 m/s (kohtalainen) | ||
03:00 | 22.6 | 2.4 mm | 7.5 m/s (navakka) | ||
04:00 | 21.7 | 2.2 mm | 7.8 m/s (navakka) | ||
05:00 | 22.2 | 2.9 mm | 7.3 m/s (kohtalainen) | ||
06:00 | 21.2 | 0.3 mm | 7.4 m/s (kohtalainen) | ||
07:00 | 21.4 | 0.0 mm | 6.8 m/s (kohtalainen) | ||
08:00 | 20.9 | 0.0 mm | 6.9 m/s (kohtalainen) | ||
09:00 | 20.2 | 0.1 mm | 6.9 m/s (kohtalainen) | ||
10:00 | 19.9 | 0.0 mm | 6.2 m/s (kohtalainen) | ||
11:00 | 19.9 | 0.0 mm | 6.7 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 19.6 | 0.0 mm | 5.6 m/s (kohtalainen) | ||
13:00 | 19.3 | 0.0 mm | 5.6 m/s (kohtalainen) | ||
14:00 | 18.9 | 0.0 mm | 5.5 m/s (kohtalainen) | ||
15:00 | 18.9 | 0.2 mm | 5.5 m/s (kohtalainen) | ||
16:00 | 18.7 | 0.0 mm | 5.4 m/s (kohtalainen) | ||
17:00 | 18.6 | 0.0 mm | 5.3 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 18.6 | 0.0 mm | 4.3 m/s (kohtalainen) | ||
19:00 | 18.4 | 0.0 mm | 4.4 m/s (kohtalainen) | ||
20:00 | 19.3 | 0.0 mm | 4.5 m/s (kohtalainen) | ||
21:00 | 21.1 | 0.1 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | ||
22:00 | 22.6 | 0.1 mm | 5.3 m/s (kohtalainen) | ||
23:00 | 23.5 | 0.0 mm | 5.1 m/s (kohtalainen) | ||
La 23.11 | 00:00 | 24.6 | 0.0 mm | 5.5 m/s (kohtalainen) | |
01:00 | 25.2 | 0.0 mm | 6.1 m/s (kohtalainen) | ||
02:00 | 25.3 | 0.0 mm | 6.4 m/s (kohtalainen) | ||
03:00 | 25.2 | 0.0 mm | 6.3 m/s (kohtalainen) | ||
04:00 | 25.1 | 0.0 mm | 6.2 m/s (kohtalainen) | ||
05:00 | 24.9 | 0.0 mm | 5.9 m/s (kohtalainen) | ||
06:00 | 24.2 | 0.0 mm | 6.0 m/s (kohtalainen) | ||
07:00 | 23.4 | 0.0 mm | 6.3 m/s (kohtalainen) | ||
08:00 | 22.4 | 0.0 mm | 6.5 m/s (kohtalainen) | ||
09:00 | 21.5 | 0.0 mm | 6.5 m/s (kohtalainen) | ||
10:00 | 21.1 | 0.0 mm | 6.4 m/s (kohtalainen) | ||
11:00 | 20.7 | 0.0 mm | 6.2 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 20.3 | 0.0 mm | 6.0 m/s (kohtalainen) | ||
13:00 | 20.0 | 0.0 mm | 5.7 m/s (kohtalainen) | ||
14:00 | 19.7 | 0.0 mm | 5.2 m/s (kohtalainen) | ||
15:00 | 19.5 | 0.0 mm | 4.7 m/s (kohtalainen) | ||
16:00 | 19.2 | 0.0 mm | 4.3 m/s (kohtalainen) | ||
17:00 | 18.8 | 0.0 mm | 3.9 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 18.5 | 0.0 mm | 3.8 m/s (kohtalainen) | ||
19:00 | 18.3 | 0.0 mm | 3.2 m/s (heikko) | ||
20:00 | 19.2 | 0.0 mm | 2.7 m/s (heikko) | ||
21:00 | 20.9 | 0.1 mm | 2.9 m/s (heikko) | ||
22:00 | 22.4 | 0.4 mm | 3.2 m/s (heikko) | ||
23:00 | 23.5 | 0.2 mm | 3.9 m/s (kohtalainen) | ||
Su 24.11 | 00:00 | 24.9 | 1.1 mm | 4.7 m/s (kohtalainen) | |
06:00 | 23.9 | 0.2 mm | 3.5 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 20.9 | 0.1 mm | 1.8 m/s (heikko) | ||
18:00 | 19.2 | 0.4 mm | 0.9 m/s (heikko) | ||
Ma 25.11 | 00:00 | 24.8 | 0.0 mm | 2.6 m/s (heikko) | |
06:00 | 24.6 | 0.0 mm | 3.6 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 20.9 | 0.0 mm | 1.9 m/s (heikko) | ||
18:00 | 18.7 | 0.1 mm | 0.8 m/s (heikko) | ||
Ti 26.11 | 00:00 | 25.8 | 0.1 mm | 2.1 m/s (heikko) | |
06:00 | 25.2 | 0.0 mm | 4.2 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 22.6 | 0.0 mm | 2.6 m/s (heikko) | ||
18:00 | 20.1 | 0.0 mm | 1.0 m/s (heikko) | ||
Ke 27.11 | 00:00 | 27.1 | 0.1 mm | 1.6 m/s (heikko) | |
06:00 | 26.3 | 0.0 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 23.6 | 0.0 mm | 3.3 m/s (heikko) | ||
18:00 | 21.6 | 1.4 mm | 0.5 m/s (heikko) | ||
To 28.11 | 00:00 | 28.0 | 0.2 mm | 0.9 m/s (heikko) | |
06:00 | 25.5 | 3.5 mm | 2.8 m/s (heikko) | ||
12:00 | 23.4 | 1.0 mm | 2.7 m/s (heikko) | ||
18:00 | 21.9 | 0.4 mm | 1.7 m/s (heikko) | ||
Pe 29.11 | 00:00 | 26.2 | 4.5 mm | 0.5 m/s (heikko) | |
06:00 | 24.2 | 18.6 mm | 2.9 m/s (heikko) | ||
12:00 | 21.5 | 4.7 mm | 3.6 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 20.7 | 5.1 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | ||
La 30.11 | 00:00 | 24.3 | 0.2 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | |
06:00 | 24.8 | 0.0 mm | 3.4 m/s (heikko) | ||
12:00 | 22.2 | 0.0 mm | 1.3 m/s (heikko) | ||
18:00 | 20.0 | 0.3 mm | 2.3 m/s (heikko) |
Brisbane Australia
Brisbane on Australian kolmanneksi suurin kaupunki väkimäärällisesti laskettuna, se sijaitsee maan itärannikolla samannimisen joen rannalla. Kaupungin ilmasto on kostean subtrooppinen ja kesälämpötilat ovat tyypillisesti +30 C ja talvisin +7 C. Sateita saadaan lähinnä kesällä lokakuusta huhtikuuhun. Kaupungissa on lukuisia hyviä museoita, vanhoja kirkkoja ja katedraaleja sekä kasvitieteellinen puutarha. Kaupungista on jokea alavirtaan 9 km merelle. Merelle järjestetään uinti-, snorklaus- ja merieläinten katselureissuja.
Väkiluku: 2 238 394
Suomalaisten suosima kohde: Ei
Lentoaika Helsinki - Brisbane: > 22h (1 vaihto)
Virallinen kieli:
englanti
Hätänumero: 000 (poliisi, ambulanssi, palokunta)
Valuutta: Australian dollari (AUD)
Sähköpistokkeet: I (näytä)
Jännite: 230 V
Tippaaminen ravintoloissa: Tippaaminen ei ole odotettua Australiassa
Kellonaika: 21:36 (21.11.2024)
Aikavyöhyke: +1000 AEST
Aikaero Suomeen: +8 tuntia
Autonvuokraus: Autoeuropen autonvuokraushaku - alk. 32 €
Lennot Helsinki - Brisbane:
Sijaintikartta
Opasvideo
Hintataso
Brisbane on hintatasoa maailmanlaajuisesti vertailtaessa
keskihintainen
kohde.
Suomen keskiarvoon verrattuna Brisbanen yleinen hintataso on
Päiväbudjettiarvio halvalla matkustaessa on päivässä
Päiväbudjettiarvio keskitasoisesti matkustaessa on päivässä
Tärkeitä hintoja | Hinta Brisbanessa |
Kaikkien kohteiden |
---|---|---|
Hotelli (2 tähteä) | 42 € | 52 € |
Hotelli (3 tähteä) | 73 € | 71 € |
Hotelli (4 tähteä) | 98 € | 105 € |
Hotelli (5 tähteä) | 118 € | 181 € |
Taksimatka (5 km) | 8.59 € | 7.59 € |
Taksimatka (10 km) | 14.39 € | 12.88 € |
Ravintolassa olut (0.5 l) | 4.96 € | 2.97 € |
Ateria McDonaldsissa | 7.44 € | 5.78 € |
Ravintolassa ruokailu (edullinen ravintola) | 12.41 € | 7.18 € |
Tarkempaa tietoa: Brisbanen hintataso
Turvallisuus
Turvallisuusindeksiarvot:
- Yleinen: 66/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 74)
- Turvallisuus päiväsaikaan: 82/100 (hieman heikompi kuin Suomen keskiarvo 86)
- Turvallisuus yöaikaan: 52/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 69)
Tarkempaa tietoa: Brisbanen turvallisuus
Katso myös: Ulkoministeriön matkustustiedote - Australia
Web-kamerat
Enemmän kameroita: Brisbanen web-kamerat
Web-kamerat tarjosi
webcams.travel
Kohdekartta
Kohdekartta suurempana: Brisbanen kartta
Autonvuokraus
Autonvuokraukseen vaikuttavia tärkeimpiä asioita Oseaniassa:
- Ajokortti: Kansainvälinen ajokortti, passi ja luottokortti vaaditaan useimmiten vuokraukseen.
- Ajopuoli: Oseaniassa (Australia, Uusi-Seelanti) liikenne on vasemmanpuoleinen, eli eri kuin Suomessa.
- Vakuutus: Kaikkiin vuokra-autoihin tarjotaan yleensä jonkinlaista vakuutusta, joskin vakuutukset harvoin ovat kovin kattavia, joten kannattaa varmistaa mitä matkavakuutus tai oma vakuutuksesi kattaa ennen autofirman lisävakuuksien ottamista.
- Ajo ulkomailla / laajemmalla alueella: Vuokra-autolla voi lähes poikkeuksetta ajaa kaikkialla ilman lisämaksuja.
Auton voi vuokrata esim. Autoeuropen autonvuokraushaun kautta, joka löytää yhdellä kertaa hinnat suurimmista vuokraamoista kuten Hertz, Avis, Alamo, Budget ja Sixt.
Lue lisää sivulta Autonvuokraus Oseaniassa
Löydät meiltä myös
Lennot Helsinki - Brisbane
- marraskuu 2024 alk. 1382.0 €
- joulukuu 2024 alk. 1394.0 €
- tammikuu 2025 alk. 1467.0 €
- helmikuu 2025 alk. 1331.0 €
- maaliskuu 2025 alk. 1117.0 €
- huhtikuu 2025 alk. 1463.0 €