Hobartin sää
Tilastotietoa Hobartin säästä eri kuukausina
Kuukausi | Päivän keskiarvo °C | Päivän maksimi °C | Päivän minimi °C | Sadepäiviä | Luokitus |
---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | - | 23 | 12 | 8 | |
Helmikuu | - | 22 | 13 | 9 | |
Maaliskuu | - | 21 | 11 | 8 | |
Huhtikuu | - | 18 | 9 | 9 | |
Toukokuu | - | 15 | 7 | 8 | |
Kesäkuu | - | 13 | 5 | 10 | |
Heinäkuu | - | 13 | 5 | 10 | |
Elokuu | - | 14 | 5 | 12 | |
Syyskuu | - | 16 | 7 | 13 | |
Lokakuu | - | 17 | 8 | 13 | |
Marraskuu | - | 19 | 10 | 11 | |
Joulukuu | - | 21 | 11 | 10 |
Viikon sääennuste (Hobart)
To 21.11
Ylin 17.9 |
Pe 22.11
Ylin 26.2 |
La 23.11
Ylin 28.9 |
Su 24.11
Ylin 18.2 |
Ma 25.11
Ylin 19.4 |
Ti 26.11
Ylin 22.8 |
Ke 27.11
Ylin 14.9 |
10 päivän tarkka sääennuste
Päivä | Kellonaika (UTC) | Ennuste | Lämpö (°C) | Sademäärä | Tuulen nopeus |
---|---|---|---|---|---|
To 21.11 | 22:00 | 14.8 | 0.0 mm | 1.0 m/s (heikko) | |
23:00 | 17.9 | 0.0 mm | 1.3 m/s (heikko) | ||
Pe 22.11 | 00:00 | 19.2 | 0.0 mm | 3.3 m/s (heikko) | |
01:00 | 20.3 | 0.0 mm | 3.8 m/s (kohtalainen) | ||
02:00 | 20.9 | 0.0 mm | 3.7 m/s (kohtalainen) | ||
03:00 | 21.4 | 0.0 mm | 4.4 m/s (kohtalainen) | ||
04:00 | 21.2 | 0.0 mm | 4.2 m/s (kohtalainen) | ||
05:00 | 21.9 | 0.0 mm | 4.0 m/s (kohtalainen) | ||
06:00 | 20.5 | 0.0 mm | 4.5 m/s (kohtalainen) | ||
07:00 | 18.8 | 0.0 mm | 4.3 m/s (kohtalainen) | ||
08:00 | 17.2 | 0.0 mm | 3.5 m/s (kohtalainen) | ||
09:00 | 16.3 | 0.0 mm | 2.1 m/s (heikko) | ||
10:00 | 15.6 | 0.0 mm | 1.1 m/s (heikko) | ||
11:00 | 15.5 | 0.0 mm | 1.2 m/s (heikko) | ||
12:00 | 15.6 | 0.0 mm | 1.7 m/s (heikko) | ||
13:00 | 15.1 | 0.0 mm | 2.0 m/s (heikko) | ||
14:00 | 14.7 | 0.0 mm | 2.1 m/s (heikko) | ||
15:00 | 13.8 | 0.0 mm | 2.9 m/s (heikko) | ||
16:00 | 13.4 | 0.0 mm | 3.1 m/s (heikko) | ||
17:00 | 12.9 | 0.0 mm | 3.5 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 12.7 | 0.0 mm | 3.8 m/s (kohtalainen) | ||
19:00 | 12.8 | 0.0 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | ||
20:00 | 15.7 | 0.0 mm | 4.2 m/s (kohtalainen) | ||
21:00 | 19.9 | 0.0 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | ||
22:00 | 23.5 | 0.0 mm | 3.9 m/s (kohtalainen) | ||
23:00 | 26.2 | 0.0 mm | 3.9 m/s (kohtalainen) | ||
La 23.11 | 00:00 | 27.4 | 0.0 mm | 4.2 m/s (kohtalainen) | |
01:00 | 26.9 | 0.0 mm | 4.5 m/s (kohtalainen) | ||
02:00 | 26.8 | 0.0 mm | 3.5 m/s (kohtalainen) | ||
03:00 | 27.6 | 0.0 mm | 3.7 m/s (kohtalainen) | ||
04:00 | 28.9 | 0.0 mm | 3.0 m/s (heikko) | ||
05:00 | 28.9 | 0.0 mm | 4.8 m/s (kohtalainen) | ||
06:00 | 26.2 | 0.0 mm | 4.9 m/s (kohtalainen) | ||
07:00 | 25.1 | 0.0 mm | 3.6 m/s (kohtalainen) | ||
08:00 | 24.2 | 0.0 mm | 3.5 m/s (kohtalainen) | ||
09:00 | 22.4 | 0.0 mm | 5.9 m/s (kohtalainen) | ||
10:00 | 18.6 | 0.0 mm | 3.3 m/s (heikko) | ||
11:00 | 17.4 | 0.0 mm | 1.5 m/s (heikko) | ||
12:00 | 16.6 | 0.0 mm | 0.9 m/s (heikko) | ||
13:00 | 16.0 | 0.0 mm | 1.5 m/s (heikko) | ||
14:00 | 17.6 | 0.0 mm | 3.3 m/s (heikko) | ||
15:00 | 17.5 | 0.0 mm | 2.8 m/s (heikko) | ||
16:00 | 16.3 | 0.0 mm | 3.0 m/s (heikko) | ||
17:00 | 16.2 | 0.0 mm | 5.3 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 15.2 | 0.0 mm | 5.9 m/s (kohtalainen) | ||
19:00 | 14.5 | 0.0 mm | 6.3 m/s (kohtalainen) | ||
20:00 | 14.2 | 0.0 mm | 5.8 m/s (kohtalainen) | ||
21:00 | 14.3 | 0.0 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | ||
22:00 | 14.5 | 0.0 mm | 5.1 m/s (kohtalainen) | ||
23:00 | 15.0 | 0.0 mm | 5.2 m/s (kohtalainen) | ||
Su 24.11 | 00:00 | 15.8 | 0.0 mm | 5.4 m/s (kohtalainen) | |
01:00 | 17.0 | 0.0 mm | 5.5 m/s (kohtalainen) | ||
02:00 | 17.5 | 0.0 mm | 5.3 m/s (kohtalainen) | ||
03:00 | 18.0 | 0.0 mm | 4.3 m/s (kohtalainen) | ||
04:00 | 18.2 | 0.0 mm | 5.3 m/s (kohtalainen) | ||
05:00 | 17.4 | 0.0 mm | 4.4 m/s (kohtalainen) | ||
06:00 | 16.9 | 0.0 mm | 3.6 m/s (kohtalainen) | ||
07:00 | 16.1 | 0.0 mm | 3.9 m/s (kohtalainen) | ||
08:00 | 15.5 | 0.0 mm | 4.0 m/s (kohtalainen) | ||
09:00 | 15.0 | 0.0 mm | 4.2 m/s (kohtalainen) | ||
10:00 | 14.8 | 0.0 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | ||
11:00 | 14.7 | 0.0 mm | 3.7 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 14.6 | 0.0 mm | 3.0 m/s (heikko) | ||
18:00 | 14.7 | 0.0 mm | 1.1 m/s (heikko) | ||
Ma 25.11 | 00:00 | 19.4 | 0.0 mm | 3.9 m/s (kohtalainen) | |
06:00 | 17.9 | 0.6 mm | 4.9 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 14.5 | 0.1 mm | 2.4 m/s (heikko) | ||
18:00 | 14.4 | 0.0 mm | 1.4 m/s (heikko) | ||
Ti 26.11 | 00:00 | 22.8 | 0.2 mm | 1.1 m/s (heikko) | |
06:00 | 19.9 | 1.2 mm | 4.6 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 15.0 | 8.1 mm | 3.9 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 13.9 | 17.8 mm | 6.1 m/s (kohtalainen) | ||
Ke 27.11 | 00:00 | 11.6 | 2.3 mm | 7.7 m/s (navakka) | |
06:00 | 14.9 | 0.0 mm | 6.7 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 11.1 | 0.0 mm | 3.4 m/s (heikko) | ||
18:00 | 7.9 | 0.1 mm | 2.2 m/s (heikko) | ||
To 28.11 | 00:00 | 14.9 | 0.0 mm | 3.5 m/s (kohtalainen) | |
06:00 | 14.5 | 0.0 mm | 5.1 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 12.8 | 0.0 mm | 1.4 m/s (heikko) | ||
18:00 | 8.2 | 0.0 mm | 1.0 m/s (heikko) | ||
Pe 29.11 | 00:00 | 17.5 | 0.0 mm | 2.7 m/s (heikko) | |
06:00 | 18.4 | 0.0 mm | 3.8 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 11.2 | 0.0 mm | 0.5 m/s (heikko) | ||
18:00 | 7.6 | 0.0 mm | 1.6 m/s (heikko) | ||
La 30.11 | 00:00 | 18.5 | 0.0 mm | 2.5 m/s (heikko) | |
06:00 | 18.7 | 0.0 mm | 4.8 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 12.3 | 0.0 mm | 2.6 m/s (heikko) | ||
18:00 | 9.6 | 0.0 mm | 2.1 m/s (heikko) |
Hobart Australia
Hobart on Australialle kuuluvan Tasmanian suurin kaupunki ja se perustettiin 1804 rangaistussiirtolaksi. Kaupungin ilmasto on leudon merellinen lämpötilojen vaihdellessa kesän +20 C:sta talven +5 C:een. Kaupungin kuuluisimpiin nähtävyyksiin kuuluvat vanhat rakennukset, jokunen museo ja taidegalleria sekä kasvitieteellinen puutarha. Kaupungissa on myös suklaatehdas, olutpanimo sekä varsinaisen kaupungin ulkopuolella olevat valtavat viinitilat.
Väkiluku: 217 973
Suomalaisten suosima kohde: Ei
Lentoaika Helsinki - Hobart: > 17h (1-2 vaihtoa)
Virallinen kieli:
englanti
Hätänumero: 000 (poliisi, ambulanssi, palokunta)
Valuutta: Australian dollari (AUD)
Sähköpistokkeet: I (näytä)
Jännite: 230 V
Tippaaminen ravintoloissa: Tippaaminen ei ole odotettua Australiassa
Kellonaika: 09:01 (22.11.2024)
Aikavyöhyke: +1100 AEDT
Aikaero Suomeen: +9 tuntia
Autonvuokraus: Autoeuropen autonvuokraushaku - alk. 32 €
Lennot Helsinki - Hobart:
Sijaintikartta
Opasvideo
Hintataso
Hobart on hintatasoa maailmanlaajuisesti vertailtaessa
keskihintainen
kohde.
Suomen keskiarvoon verrattuna Hobartin yleinen hintataso on
Päiväbudjettiarvio halvalla matkustaessa on päivässä
Päiväbudjettiarvio keskitasoisesti matkustaessa on päivässä
Tärkeitä hintoja | Hinta Hobartissä |
Kaikkien kohteiden |
---|---|---|
Taksimatka (5 km) | 8.59 € | 7.59 € |
Taksimatka (10 km) | 14.39 € | 12.88 € |
Ravintolassa olut (0.5 l) | 4.96 € | 2.97 € |
Ateria McDonaldsissa | 7.44 € | 5.78 € |
Ravintolassa ruokailu (edullinen ravintola) | 12.41 € | 7.18 € |
Tarkempaa tietoa: Hobartin hintataso
Turvallisuus
Turvallisuusindeksiarvot:
- Yleinen: 67/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 74)
- Turvallisuus päiväsaikaan: 79/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 86)
- Turvallisuus yöaikaan: 55/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 69)
Tarkempaa tietoa: Hobartin turvallisuus
Katso myös: Ulkoministeriön matkustustiedote - Australia
Web-kamerat
Enemmän kameroita: Hobartin web-kamerat
Web-kamerat tarjosi
webcams.travel
Autonvuokraus
Autonvuokraukseen vaikuttavia tärkeimpiä asioita Oseaniassa:
- Ajokortti: Kansainvälinen ajokortti, passi ja luottokortti vaaditaan useimmiten vuokraukseen.
- Ajopuoli: Oseaniassa (Australia, Uusi-Seelanti) liikenne on vasemmanpuoleinen, eli eri kuin Suomessa.
- Vakuutus: Kaikkiin vuokra-autoihin tarjotaan yleensä jonkinlaista vakuutusta, joskin vakuutukset harvoin ovat kovin kattavia, joten kannattaa varmistaa mitä matkavakuutus tai oma vakuutuksesi kattaa ennen autofirman lisävakuuksien ottamista.
- Ajo ulkomailla / laajemmalla alueella: Vuokra-autolla voi lähes poikkeuksetta ajaa kaikkialla ilman lisämaksuja.
Auton voi vuokrata esim. Autoeuropen autonvuokraushaun kautta, joka löytää yhdellä kertaa hinnat suurimmista vuokraamoista kuten Hertz, Avis, Alamo, Budget ja Sixt.
Lue lisää sivulta Autonvuokraus Oseaniassa
Löydät meiltä myös
Lennot Helsinki - Hobart
- marraskuu 2024 alk. 1633.0 €
- joulukuu 2024 alk. 1716.0 €
- tammikuu 2025 alk. 2628.0 €
- helmikuu 2025 alk. 1311.0 €