Burgasin sää
Tilastotietoa Burgasin säästä eri kuukausina
Kuukausi | Päivän keskiarvo °C | Päivän maksimi °C | Päivän minimi °C | Sadepäiviä | Luokitus |
---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | 2.5 | 6.2 | -0.5 | 6 | |
Helmikuu | 3.6 | 7.9 | 0.3 | 6 | |
Maaliskuu | 6.1 | 10.7 | 2.8 | 6 | |
Huhtikuu | 10.7 | 15.8 | 7.3 | 8 | |
Toukokuu | 15.7 | 20.9 | 12.1 | 7 | |
Kesäkuu | 20.4 | 25.7 | 16.2 | 7 | |
Heinäkuu | 22.5 | 27.9 | 18.3 | 5 | |
Elokuu | 22.2 | 27.4 | 17.9 | 4 | |
Syyskuu | 18.8 | 24.3 | 14.7 | 4 | |
Lokakuu | 13.8 | 18.8 | 10.1 | 5 | |
Marraskuu | 8.2 | 12.4 | 5.0 | 7 | |
Joulukuu | 4.5 | 8.1 | 1.6 | 7 |
Viikon sääennuste (Burgas)
La 23.11
Ylin 7.3 |
Su 24.11
Ylin 8.8 |
Ma 25.11
Ylin 8.8 |
Ti 26.11
Ylin 7.9 |
Ke 27.11
Ylin 13.1 |
To 28.11
Ylin 12.2 |
Pe 29.11
Ylin 6.9 |
10 päivän tarkka sääennuste
Päivä | Kellonaika (UTC) | Ennuste | Lämpö (°C) | Sademäärä | Tuulen nopeus |
---|---|---|---|---|---|
La 23.11 | 10:00 | 6.2 | 0.0 mm | 6.8 m/s (kohtalainen) | |
11:00 | 6.9 | 0.0 mm | 7.3 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 7.3 | 0.0 mm | 7.2 m/s (kohtalainen) | ||
13:00 | 7.1 | 0.0 mm | 7.8 m/s (navakka) | ||
14:00 | 6.4 | 0.0 mm | 6.7 m/s (kohtalainen) | ||
15:00 | 5.4 | 0.0 mm | 6.6 m/s (kohtalainen) | ||
16:00 | 4.2 | 0.0 mm | 7.0 m/s (kohtalainen) | ||
17:00 | 3.6 | 0.0 mm | 6.2 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 3.5 | 0.0 mm | 5.6 m/s (kohtalainen) | ||
19:00 | 3.4 | 0.0 mm | 5.7 m/s (kohtalainen) | ||
20:00 | 3.4 | 0.0 mm | 5.9 m/s (kohtalainen) | ||
21:00 | 2.9 | 0.0 mm | 5.9 m/s (kohtalainen) | ||
22:00 | 2.3 | 0.0 mm | 5.1 m/s (kohtalainen) | ||
23:00 | 1.5 | 0.0 mm | 4.7 m/s (kohtalainen) | ||
Su 24.11 | 00:00 | 1.0 | 0.0 mm | 4.5 m/s (kohtalainen) | |
01:00 | 0.6 | 0.0 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | ||
02:00 | 0.4 | 0.0 mm | 4.6 m/s (kohtalainen) | ||
03:00 | -0.1 | 0.0 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | ||
04:00 | -0.5 | 0.0 mm | 4.2 m/s (kohtalainen) | ||
05:00 | -0.8 | 0.0 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | ||
06:00 | 0.1 | 0.0 mm | 3.9 m/s (kohtalainen) | ||
07:00 | 2.3 | 0.0 mm | 3.6 m/s (kohtalainen) | ||
08:00 | 4.3 | 0.0 mm | 3.4 m/s (heikko) | ||
09:00 | 5.9 | 0.0 mm | 3.1 m/s (heikko) | ||
10:00 | 7.4 | 0.0 mm | 3.2 m/s (heikko) | ||
11:00 | 8.4 | 0.0 mm | 3.5 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 8.8 | 0.0 mm | 3.1 m/s (heikko) | ||
13:00 | 8.6 | 0.0 mm | 2.8 m/s (heikko) | ||
14:00 | 6.9 | 0.0 mm | 1.7 m/s (heikko) | ||
15:00 | 4.9 | 0.0 mm | 1.9 m/s (heikko) | ||
16:00 | 3.7 | 0.0 mm | 1.8 m/s (heikko) | ||
17:00 | 2.2 | 0.0 mm | 1.4 m/s (heikko) | ||
18:00 | 0.9 | 0.0 mm | 1.6 m/s (heikko) | ||
19:00 | -0.1 | 0.0 mm | 2.0 m/s (heikko) | ||
20:00 | -0.8 | 0.0 mm | 2.2 m/s (heikko) | ||
21:00 | -1.3 | 0.0 mm | 2.2 m/s (heikko) | ||
22:00 | -1.1 | 0.0 mm | 2.5 m/s (heikko) | ||
23:00 | -1.3 | 0.0 mm | 2.5 m/s (heikko) | ||
Ma 25.11 | 00:00 | -1.6 | 0.0 mm | 2.5 m/s (heikko) | |
01:00 | -1.8 | 0.0 mm | 2.5 m/s (heikko) | ||
02:00 | -1.8 | 0.0 mm | 2.2 m/s (heikko) | ||
03:00 | -1.9 | 0.0 mm | 1.9 m/s (heikko) | ||
04:00 | -1.8 | 0.0 mm | 1.8 m/s (heikko) | ||
05:00 | -2.0 | 0.0 mm | 2.3 m/s (heikko) | ||
06:00 | -1.0 | 0.0 mm | 2.4 m/s (heikko) | ||
07:00 | 2.3 | 0.0 mm | 1.9 m/s (heikko) | ||
08:00 | 5.5 | 0.0 mm | 1.5 m/s (heikko) | ||
09:00 | 7.3 | 0.0 mm | 1.2 m/s (heikko) | ||
10:00 | 8.2 | 0.0 mm | 0.7 m/s (heikko) | ||
11:00 | 8.7 | 0.0 mm | 1.2 m/s (heikko) | ||
12:00 | 8.8 | 0.0 mm | 1.7 m/s (heikko) | ||
13:00 | 8.5 | 0.0 mm | 1.8 m/s (heikko) | ||
14:00 | 6.6 | 0.0 mm | 1.6 m/s (heikko) | ||
15:00 | 4.9 | 0.0 mm | 2.0 m/s (heikko) | ||
16:00 | 3.8 | 0.0 mm | 2.6 m/s (heikko) | ||
17:00 | 2.4 | 0.0 mm | 2.9 m/s (heikko) | ||
18:00 | 0.9 | 0.0 mm | 2.8 m/s (heikko) | ||
19:00 | -0.2 | 0.0 mm | 2.6 m/s (heikko) | ||
20:00 | -1.0 | 0.0 mm | 2.2 m/s (heikko) | ||
21:00 | -1.5 | 0.0 mm | 2.0 m/s (heikko) | ||
22:00 | -1.9 | 0.0 mm | 2.2 m/s (heikko) | ||
23:00 | -2.2 | 0.0 mm | 2.5 m/s (heikko) | ||
Ti 26.11 | 00:00 | -2.3 | 0.0 mm | 2.9 m/s (heikko) | |
06:00 | 3.5 | 0.0 mm | 0.7 m/s (heikko) | ||
12:00 | 7.9 | 0.0 mm | 1.1 m/s (heikko) | ||
18:00 | 5.1 | 0.0 mm | 1.0 m/s (heikko) | ||
Ke 27.11 | 00:00 | 3.7 | 0.0 mm | 2.0 m/s (heikko) | |
06:00 | 4.1 | 0.0 mm | 2.4 m/s (heikko) | ||
12:00 | 13.1 | 0.0 mm | 1.7 m/s (heikko) | ||
18:00 | 6.6 | 0.0 mm | 1.8 m/s (heikko) | ||
To 28.11 | 00:00 | 2.3 | 0.0 mm | 0.8 m/s (heikko) | |
06:00 | 3.2 | 0.0 mm | 0.9 m/s (heikko) | ||
12:00 | 12.2 | 0.0 mm | 1.8 m/s (heikko) | ||
18:00 | 6.7 | 0.0 mm | 2.3 m/s (heikko) | ||
Pe 29.11 | 00:00 | 6.7 | 0.0 mm | 3.3 m/s (heikko) | |
06:00 | 6.9 | 1.0 mm | 4.3 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 6.8 | 3.6 mm | 5.2 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 6.0 | 0.1 mm | 2.7 m/s (heikko) | ||
La 30.11 | 00:00 | 6.2 | 0.0 mm | 3.8 m/s (kohtalainen) | |
06:00 | 3.0 | 0.0 mm | 2.0 m/s (heikko) | ||
12:00 | 9.0 | 0.0 mm | 4.5 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | 4.2 | 0.0 mm | 2.8 m/s (heikko) | ||
Su 01.12 | 00:00 | 1.1 | 0.0 mm | 2.7 m/s (heikko) | |
06:00 | -0.9 | 0.0 mm | 1.2 m/s (heikko) | ||
12:00 | 5.8 | 0.0 mm | 1.3 m/s (heikko) | ||
18:00 | 2.2 | 0.0 mm | 0.6 m/s (heikko) | ||
Ma 02.12 | 00:00 | -0.7 | 0.0 mm | 0.7 m/s (heikko) | |
06:00 | -0.6 | 0.0 mm | 1.4 m/s (heikko) |
Burgas Bulgaria
Burgas on suurehko kaupunki Bulgarian itärannikolla Mustanmeren rannalla. Kaupunki on vanhastaan ollut suuri teollisuuden keskus, mutta nykyisin myös nouseva rantalomakohde. Kaupungista on hyvät yhteydet läheisiin Nesebarin ja Sozopolin kuvankauniisiin pikkukyliin. Kaupungissa itsessään on valtava määrä uusia luksushotelleja ja -kylpylöitä. Kaupungissa pidetään vuosittainen kukkanäyttely ja kaupungin alueella on suuri ja kaunis puistoalue. Kaupungissa järjestetään vuosittain kaksi suurempaa musiikkifestivaalia, Spirit of Burgas ja kansainvälinen Folklore festivaali.
Väkiluku: 200 271
Suomalaisten suosima kohde: Ei
Lentoaika Helsinki - Burgas: > 9h (1-2 vaihtoa)
Virallinen kieli:
bulgaria
Hätänumero: 112 (poliisi, ambulanssi, palokunta)
Valuutta: Bulgarian lev (BGN)
Sähköpistokkeet: C (näytä), F (näytä)
Jännite: 230 V
Tippaaminen ravintoloissa: On odotettua tipata pyöristämällä laskun summa ylöspäin noin 10%
Kellonaika: 12:10 (23.11.2024)
Aikavyöhyke: +0200 EET
Autonvuokraus: Autoeuropen autonvuokraushaku
Lennot Helsinki - Burgas:
Sijaintikartta
Opasvideo
Hintataso
Burgas on hintatasoa maailmanlaajuisesti vertailtaessa
halpa
kohde.
Suomen keskiarvoon verrattuna Burgasin yleinen hintataso on
Päiväbudjettiarvio halvalla matkustaessa on päivässä
Päiväbudjettiarvio keskitasoisesti matkustaessa on päivässä
Tärkeitä hintoja | Hinta Burgasissa |
Kaikkien kohteiden |
---|---|---|
Hotelli (2 tähteä) | 29 € | 52 € |
Hotelli (3 tähteä) | 50 € | 71 € |
Hotelli (4 tähteä) | 76 € | 105 € |
Hotelli (5 tähteä) | 140 € | 181 € |
Taksimatka (5 km) | 3.06 € | 7.59 € |
Taksimatka (10 km) | 5.61 € | 12.88 € |
Ravintolassa olut (0.5 l) | 1.14 € | 2.97 € |
Ateria McDonaldsissa | 5.12 € | 5.78 € |
Ravintolassa ruokailu (edullinen ravintola) | 5.12 € | 7.18 € |
Tarkempaa tietoa: Burgasin hintataso
Turvallisuus
Turvallisuusindeksiarvot:
- Yleinen: 63/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 74)
- Turvallisuus päiväsaikaan: 88/100 (hieman parempi kuin Suomen keskiarvo 86)
- Turvallisuus yöaikaan: 58/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 69)
Tarkempaa tietoa: Burgasin turvallisuus
Katso myös: Ulkoministeriön matkustustiedote - Bulgaria
Web-kamerat
Enemmän kameroita: Burgasin web-kamerat
Web-kamerat tarjosi
webcams.travel
Kohdekartta
Kohdekartta suurempana: Burgasin kartta
Autonvuokraus
Autonvuokraukseen vaikuttavia tärkeimpiä asioita Eurooppassa:
- Ajokortti: EU / Schengen alueilla riittää EU-maan ajokortti.
- Ajopuoli: Euroopassa liikenne on pääosin oikeanpuoleinen, eli sama kuin Suomessa. Poikkeuksena on Britannia, missä on vasemmanpuoleinen liikenne.
- Vakuutus: Länsi-Euroopassa kaikissa vuokra-autoissa on aina jonkinlainen vakuutus, joten kaikki lisävakuutukset ovat usein tarpeettomia, ellet ole menossa Venäjälle tai Itä-Eurooppaan.
- Ajo ulkomailla: Vuokra-autolla voi lähes poikkeuksetta ajaa EU / Schengen alueen sisällä kaikissa maissa ilman lisämaksuja. Itä-Euroopan maat ja Venäjä ovat poikkeuksia ja säännöt kannattaa aina kysyä etukäteen autonvuokraajataholta.
Auton voi vuokrata esim. Autoeuropen autonvuokraushaun kautta, joka löytää yhdellä kertaa hinnat suurimmista vuokraamoista kuten Hertz, Avis, Alamo, Budget ja Sixt.
Lue lisää sivulta Autonvuokraus Eurooppassa
Löydät meiltä myös
Lennot Helsinki - Burgas
- marraskuu 2024 alk. 271.0 €
- joulukuu 2024 alk. 487.0 €
- tammikuu 2025 alk. 418.0 €
- helmikuu 2025 alk. 368.0 €
- maaliskuu 2025 alk. 356.0 €
- huhtikuu 2025 alk. 542.0 €