Grazin sää
Tilastotietoa Grazin säästä eri kuukausina
Kuukausi | Päivän keskiarvo °C | Päivän maksimi °C | Päivän minimi °C | Sadepäiviä | Luokitus |
---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | -1.0 | 2.8 | -3.7 | 4 | |
Helmikuu | 1.0 | 5.8 | -2.4 | 4 | |
Maaliskuu | 5.1 | 10.7 | 1.0 | 6 | |
Huhtikuu | 9.6 | 15.3 | 4.9 | 7 | |
Toukokuu | 14.6 | 20.5 | 9.5 | 10 | |
Kesäkuu | 17.7 | 23.4 | 12.7 | 11 | |
Heinäkuu | 19.5 | 25.3 | 14.4 | 10 | |
Elokuu | 18.9 | 24.7 | 14.3 | 9 | |
Syyskuu | 14.7 | 20.4 | 10.6 | 7 | |
Lokakuu | 9.4 | 14.6 | 5.9 | 6 | |
Marraskuu | 3.7 | 7.7 | 0.9 | 6 | |
Joulukuu | 0.1 | 3.6 | -2.3 | 5 |
Viikon sääennuste (Graz)
To 21.11
Ylin 1.5 |
Pe 22.11
Ylin -2.2 |
La 23.11
Ylin 0.2 |
Su 24.11
Ylin 5.0 |
Ma 25.11
Ylin 3.7 |
Ti 26.11
Ylin 1.3 |
Ke 27.11
Ylin 2.1 |
10 päivän tarkka sääennuste
Päivä | Kellonaika (UTC) | Ennuste | Lämpö (°C) | Sademäärä | Tuulen nopeus |
---|---|---|---|---|---|
To 21.11 | 08:00 | -4.6 | 0.0 mm | 1.8 m/s (heikko) | |
09:00 | -1.8 | 0.0 mm | 1.5 m/s (heikko) | ||
10:00 | 0.4 | 0.0 mm | 1.7 m/s (heikko) | ||
11:00 | 1.5 | 0.0 mm | 2.4 m/s (heikko) | ||
12:00 | 1.5 | 0.0 mm | 3.6 m/s (kohtalainen) | ||
13:00 | 0.8 | 0.0 mm | 3.9 m/s (kohtalainen) | ||
14:00 | -0.1 | 0.0 mm | 4.5 m/s (kohtalainen) | ||
15:00 | -1.7 | 0.0 mm | 3.7 m/s (kohtalainen) | ||
16:00 | -1.9 | 0.0 mm | 4.4 m/s (kohtalainen) | ||
17:00 | -1.9 | 0.0 mm | 5.3 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | -1.5 | 0.0 mm | 5.5 m/s (kohtalainen) | ||
19:00 | -1.4 | 0.2 mm | 6.0 m/s (kohtalainen) | ||
20:00 | -2.2 | 0.9 mm | 5.9 m/s (kohtalainen) | ||
21:00 | -3.8 | 3.0 mm | 5.2 m/s (kohtalainen) | ||
22:00 | -4.6 | 1.7 mm | 4.0 m/s (kohtalainen) | ||
23:00 | -4.8 | 0.5 mm | 3.1 m/s (heikko) | ||
Pe 22.11 | 00:00 | -4.8 | 0.0 mm | 2.8 m/s (heikko) | |
01:00 | -4.9 | 0.0 mm | 2.0 m/s (heikko) | ||
02:00 | -4.9 | 0.0 mm | 2.2 m/s (heikko) | ||
03:00 | -5.1 | 0.0 mm | 2.3 m/s (heikko) | ||
04:00 | -5.3 | 0.3 mm | 3.0 m/s (heikko) | ||
05:00 | -3.6 | 0.4 mm | 4.8 m/s (kohtalainen) | ||
06:00 | -3.0 | 0.0 mm | 4.8 m/s (kohtalainen) | ||
07:00 | -2.8 | 0.0 mm | 5.4 m/s (kohtalainen) | ||
08:00 | -3.8 | 0.0 mm | 5.0 m/s (kohtalainen) | ||
09:00 | -3.4 | 0.0 mm | 4.2 m/s (kohtalainen) | ||
10:00 | -2.7 | 0.0 mm | 4.1 m/s (kohtalainen) | ||
11:00 | -2.7 | 0.0 mm | 5.1 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | -2.2 | 0.0 mm | 4.4 m/s (kohtalainen) | ||
13:00 | -2.5 | 0.0 mm | 3.6 m/s (kohtalainen) | ||
14:00 | -3.9 | 0.0 mm | 2.8 m/s (heikko) | ||
15:00 | -6.4 | 0.0 mm | 2.2 m/s (heikko) | ||
16:00 | -7.6 | 0.0 mm | 3.0 m/s (heikko) | ||
17:00 | -9.2 | 0.0 mm | 2.4 m/s (heikko) | ||
18:00 | -10.8 | 0.0 mm | 1.9 m/s (heikko) | ||
19:00 | -11.3 | 0.0 mm | 1.7 m/s (heikko) | ||
20:00 | -12.1 | 0.0 mm | 1.5 m/s (heikko) | ||
21:00 | -12.4 | 0.0 mm | 1.4 m/s (heikko) | ||
22:00 | -10.6 | 0.0 mm | 1.2 m/s (heikko) | ||
23:00 | -9.7 | 0.0 mm | 0.9 m/s (heikko) | ||
La 23.11 | 00:00 | -9.6 | 0.0 mm | 0.9 m/s (heikko) | |
01:00 | -9.5 | 0.0 mm | 1.3 m/s (heikko) | ||
02:00 | -10.7 | 0.0 mm | 1.1 m/s (heikko) | ||
03:00 | -11.1 | 0.0 mm | 1.6 m/s (heikko) | ||
04:00 | -10.7 | 0.0 mm | 1.4 m/s (heikko) | ||
05:00 | -11.0 | 0.0 mm | 1.1 m/s (heikko) | ||
06:00 | -10.8 | 0.0 mm | 1.8 m/s (heikko) | ||
07:00 | -9.7 | 0.0 mm | 1.8 m/s (heikko) | ||
08:00 | -7.0 | 0.0 mm | 2.3 m/s (heikko) | ||
09:00 | -4.2 | 0.0 mm | 3.0 m/s (heikko) | ||
10:00 | -1.6 | 0.0 mm | 2.7 m/s (heikko) | ||
11:00 | -0.1 | 0.0 mm | 3.7 m/s (kohtalainen) | ||
12:00 | 0.2 | 0.0 mm | 3.7 m/s (kohtalainen) | ||
13:00 | -0.1 | 0.0 mm | 3.6 m/s (kohtalainen) | ||
14:00 | -2.1 | 0.0 mm | 2.4 m/s (heikko) | ||
15:00 | -3.4 | 0.0 mm | 1.8 m/s (heikko) | ||
16:00 | -5.8 | 0.0 mm | 2.1 m/s (heikko) | ||
17:00 | -7.6 | 0.0 mm | 2.3 m/s (heikko) | ||
18:00 | -8.6 | 0.0 mm | 1.8 m/s (heikko) | ||
19:00 | -9.4 | 0.0 mm | 1.4 m/s (heikko) | ||
20:00 | -9.8 | 0.0 mm | 1.2 m/s (heikko) | ||
21:00 | -9.3 | 0.0 mm | 1.0 m/s (heikko) | ||
22:00 | -9.3 | 0.0 mm | 0.8 m/s (heikko) | ||
23:00 | -8.2 | 0.0 mm | 0.8 m/s (heikko) | ||
Su 24.11 | 00:00 | -6.7 | 0.0 mm | 0.9 m/s (heikko) | |
06:00 | -6.5 | 0.0 mm | 0.6 m/s (heikko) | ||
12:00 | 5.0 | 0.0 mm | 1.6 m/s (heikko) | ||
18:00 | -3.8 | 0.0 mm | 0.8 m/s (heikko) | ||
Ma 25.11 | 00:00 | -4.2 | 0.0 mm | 0.1 m/s (tyyntä) | |
06:00 | -5.2 | 0.0 mm | 0.1 m/s (tyyntä) | ||
12:00 | 3.7 | 0.0 mm | 1.9 m/s (heikko) | ||
18:00 | -5.1 | 0.0 mm | 0.5 m/s (heikko) | ||
Ti 26.11 | 00:00 | -5.8 | 0.0 mm | 0.6 m/s (heikko) | |
06:00 | -5.3 | 0.0 mm | 0.7 m/s (heikko) | ||
12:00 | 1.3 | 0.0 mm | 0.5 m/s (heikko) | ||
18:00 | -2.7 | 0.2 mm | 0.4 m/s (tyyntä) | ||
Ke 27.11 | 00:00 | -2.9 | 2.2 mm | 1.2 m/s (heikko) | |
06:00 | -3.3 | 0.0 mm | 0.7 m/s (heikko) | ||
12:00 | 2.1 | 0.0 mm | 0.7 m/s (heikko) | ||
18:00 | -4.1 | 0.0 mm | 0.7 m/s (heikko) | ||
To 28.11 | 00:00 | -6.6 | 0.0 mm | 1.1 m/s (heikko) | |
06:00 | -7.0 | 0.1 mm | 1.2 m/s (heikko) | ||
12:00 | 1.9 | 0.0 mm | 1.7 m/s (heikko) | ||
18:00 | -3.2 | 0.1 mm | 1.4 m/s (heikko) | ||
Pe 29.11 | 00:00 | -4.0 | 0.0 mm | 1.6 m/s (heikko) | |
06:00 | -3.6 | 0.2 mm | 1.7 m/s (heikko) | ||
12:00 | 1.7 | 0.0 mm | 5.4 m/s (kohtalainen) | ||
18:00 | -0.9 | 0.0 mm | 3.4 m/s (heikko) | ||
La 30.11 | 00:00 | -5.8 | 0.0 mm | 2.4 m/s (heikko) | |
06:00 | -6.4 | 0.0 mm | 1.0 m/s (heikko) |
Graz Itävalta
Graz on suurehko kaupunki Etelä-Itävallassa, Murjoen rannalla. Kaupunki on kuuluisa yliopistokaupunki, siellä on kuusi yliopistoa, joissa opiskeelee yli 44 000 opiskelijaa. Kaupungin vanhakaupunki on poikkeuksellisen hyvin säilynyt toisesta maailmansodasta huolimatta ja se on julistettu UNESCO:n maailmanperintökohteeksi vuonna 1999. Kaupunki tunnetaan myös Arnold Schwarzeneggerin syntykaupunkina. Kaupungin maamerkkejä ovat suuri kellotorni vanhassakaupungissa sekä Eggenbergin linna. Kaupungissa on myös lukuisia hienoja vanhoja kirkkoja sekä keskiaikaisille aseille ja haarniskoille omistettu "armory", jossa on esillä vanhoja aseita ja haarniskoja, sekä opastetut kierrokset englanniksi ja saksaksi.
Väkiluku: 265 318
Suomalaisten suosima kohde: Ei
Lentoaika Helsinki - Graz: > 5h (1 vaihto)
Virallinen kieli:
saksa
Hätänumero: 112 (poliisi, ambulanssi, palokunta)
Valuutta: Euro (EUR)
Sähköpistokkeet: C (näytä), F (näytä)
Jännite: 230 V
Tippaaminen ravintoloissa: Mikäli palvelu on hyvää, on lasku suotavaa pyöristä ylöspäin tai tipata 5%
Kellonaika: 09:49 (21.11.2024)
Aikavyöhyke: +0100 CET
Aikaero Suomeen: -1 tuntia
Autonvuokraus: Autoeuropen autonvuokraushaku - alk. 63 €
Lennot Helsinki - Graz:
Sijaintikartta
Opasvideo
Hintataso
Graz on hintatasoa maailmanlaajuisesti vertailtaessa
hintava
kohde.
Suomen keskiarvoon verrattuna Grazin yleinen hintataso on
Päiväbudjettiarvio halvalla matkustaessa on päivässä
Päiväbudjettiarvio keskitasoisesti matkustaessa on päivässä
Tärkeitä hintoja | Hinta Grazissa |
Kaikkien kohteiden |
---|---|---|
Hotelli (2 tähteä) | 83 € | 52 € |
Hotelli (3 tähteä) | 72 € | 71 € |
Hotelli (4 tähteä) | 89 € | 105 € |
Hotelli (5 tähteä) | 82 € | 181 € |
Taksimatka (5 km) | 11.40 € | 7.59 € |
Taksimatka (10 km) | 18.90 € | 12.88 € |
Ravintolassa olut (0.5 l) | 3.90 € | 2.97 € |
Ateria McDonaldsissa | 8.00 € | 5.78 € |
Ravintolassa ruokailu (edullinen ravintola) | 12.00 € | 7.18 € |
Tarkempaa tietoa: Grazin hintataso
Turvallisuus
Turvallisuusindeksiarvot:
- Yleinen: 74/100 (hieman parempi kuin Suomen keskiarvo 74)
- Turvallisuus päiväsaikaan: 89/100 (hieman parempi kuin Suomen keskiarvo 86)
- Turvallisuus yöaikaan: 70/100 (hieman parempi kuin Suomen keskiarvo 69)
Tarkempaa tietoa: Grazin turvallisuus
Katso myös: Ulkoministeriön matkustustiedote - Itävalta
Web-kamerat
Enemmän kameroita: Grazin web-kamerat
Web-kamerat tarjosi
webcams.travel
Kohdekartta
Kohdekartta suurempana: Grazin kartta
Autonvuokraus
Autonvuokraukseen vaikuttavia tärkeimpiä asioita Eurooppassa:
- Ajokortti: EU / Schengen alueilla riittää EU-maan ajokortti.
- Ajopuoli: Euroopassa liikenne on pääosin oikeanpuoleinen, eli sama kuin Suomessa. Poikkeuksena on Britannia, missä on vasemmanpuoleinen liikenne.
- Vakuutus: Länsi-Euroopassa kaikissa vuokra-autoissa on aina jonkinlainen vakuutus, joten kaikki lisävakuutukset ovat usein tarpeettomia, ellet ole menossa Venäjälle tai Itä-Eurooppaan.
- Ajo ulkomailla: Vuokra-autolla voi lähes poikkeuksetta ajaa EU / Schengen alueen sisällä kaikissa maissa ilman lisämaksuja. Itä-Euroopan maat ja Venäjä ovat poikkeuksia ja säännöt kannattaa aina kysyä etukäteen autonvuokraajataholta.
Auton voi vuokrata esim. Autoeuropen autonvuokraushaun kautta, joka löytää yhdellä kertaa hinnat suurimmista vuokraamoista kuten Hertz, Avis, Alamo, Budget ja Sixt.
Lue lisää sivulta Autonvuokraus Eurooppassa
Löydät meiltä myös
Lennot Helsinki - Graz
- marraskuu 2024 alk. 446.0 €
- joulukuu 2024 alk. 235.0 €
- tammikuu 2025 alk. 177.0 €
- helmikuu 2025 alk. 177.0 €
- maaliskuu 2025 alk. 180.0 €
- huhtikuu 2025 alk. 228.0 €