Alice springsin sää

Alice springsin lämpimin kuukaisi on tammikuu ja vähiten sateisimmat kuukaudet ovat huhtikuu sekä elokuu.

Tilastotietoa Alice springsin säästä eri kuukausina

Kuukausi Päivän keskiarvo °C Päivän maksimi °C Päivän minimi °C Sadepäiviä Luokitus
Tammikuu - 36 22 4
Helmikuu - 35 21 5
Maaliskuu - 32 18 3
Huhtikuu - 29 13 0
Toukokuu - 23 8 1
Kesäkuu - 19 4 1
Heinäkuu - 20 4 1
Elokuu - 23 6 0
Syyskuu - 29 11 1
Lokakuu - 31 15 3
Marraskuu - 34 18 6
Joulukuu - 35 20 7

Viikon sääennuste (Alice springs)

Pe 27.12

Ylin 17.4
Alin 10.6

La 28.12

Ylin 25.6
Alin 12.3

Su 29.12

Ylin 27.4
Alin 15.6

Ma 30.12

Ylin 30.1
Alin 17.2

Ti 31.12

Ylin 31.5
Alin 19.0

Ke 01.01

Ylin 29.9
Alin 17.6

To 02.01

Ylin 31.2
Alin 17.8

10 päivän tarkka sääennuste

Päivä Kellonaika (UTC) Ennuste Lämpö (°C) Sademäärä Tuulen nopeus
Pe 27.12 02:00 15.2 0.6 mm 6.0 m/s (kohtalainen)
03:00 15.6 0.4 mm 6.1 m/s (kohtalainen)
04:00 14.5 0.0 mm 5.7 m/s (kohtalainen)
05:00 16.2 0.0 mm 4.6 m/s (kohtalainen)
06:00 16.2 0.0 mm 4.4 m/s (kohtalainen)
07:00 17.4 0.0 mm 4.2 m/s (kohtalainen)
08:00 16.7 0.0 mm 4.0 m/s (kohtalainen)
09:00 16.5 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
10:00 15.7 0.0 mm 3.1 m/s (heikko)
11:00 15.0 0.0 mm 2.3 m/s (heikko)
12:00 14.1 0.0 mm 1.9 m/s (heikko)
13:00 13.2 0.0 mm 1.7 m/s (heikko)
14:00 12.5 0.0 mm 1.8 m/s (heikko)
15:00 12.3 0.0 mm 2.1 m/s (heikko)
16:00 12.0 0.0 mm 2.3 m/s (heikko)
17:00 12.0 0.0 mm 2.1 m/s (heikko)
18:00 11.6 0.0 mm 2.3 m/s (heikko)
19:00 11.4 0.0 mm 2.4 m/s (heikko)
20:00 10.6 0.0 mm 2.6 m/s (heikko)
21:00 11.1 0.0 mm 3.3 m/s (heikko)
22:00 14.2 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
23:00 16.5 0.0 mm 6.8 m/s (kohtalainen)
La 28.12 00:00 18.5 0.0 mm 6.7 m/s (kohtalainen)
01:00 20.4 0.0 mm 6.1 m/s (kohtalainen)
02:00 22.0 0.0 mm 5.5 m/s (kohtalainen)
03:00 23.4 0.0 mm 5.1 m/s (kohtalainen)
04:00 24.5 0.0 mm 4.8 m/s (kohtalainen)
05:00 25.2 0.0 mm 4.4 m/s (kohtalainen)
06:00 25.6 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
07:00 25.6 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
08:00 25.3 0.0 mm 4.3 m/s (kohtalainen)
09:00 24.6 0.0 mm 5.1 m/s (kohtalainen)
10:00 23.5 0.0 mm 5.6 m/s (kohtalainen)
11:00 22.0 0.0 mm 5.1 m/s (kohtalainen)
12:00 20.3 0.0 mm 5.3 m/s (kohtalainen)
13:00 19.0 0.0 mm 5.5 m/s (kohtalainen)
14:00 17.8 0.0 mm 5.2 m/s (kohtalainen)
15:00 16.6 0.0 mm 4.6 m/s (kohtalainen)
16:00 15.7 0.0 mm 4.3 m/s (kohtalainen)
17:00 14.7 0.0 mm 4.5 m/s (kohtalainen)
18:00 13.9 0.0 mm 4.8 m/s (kohtalainen)
19:00 13.1 0.0 mm 4.7 m/s (kohtalainen)
20:00 12.3 0.0 mm 4.2 m/s (kohtalainen)
21:00 12.6 0.0 mm 4.0 m/s (kohtalainen)
22:00 15.1 0.0 mm 4.2 m/s (kohtalainen)
23:00 17.6 0.0 mm 5.7 m/s (kohtalainen)
Su 29.12 00:00 19.6 0.0 mm 5.9 m/s (kohtalainen)
01:00 21.8 0.0 mm 5.6 m/s (kohtalainen)
02:00 23.7 0.0 mm 5.1 m/s (kohtalainen)
03:00 25.2 0.0 mm 4.7 m/s (kohtalainen)
04:00 26.3 0.0 mm 4.2 m/s (kohtalainen)
05:00 27.0 0.0 mm 3.5 m/s (kohtalainen)
06:00 27.4 0.0 mm 3.1 m/s (heikko)
07:00 27.4 0.0 mm 3.3 m/s (heikko)
08:00 27.0 0.0 mm 3.8 m/s (kohtalainen)
09:00 26.5 0.0 mm 4.6 m/s (kohtalainen)
10:00 25.1 0.0 mm 5.4 m/s (kohtalainen)
11:00 23.9 0.0 mm 5.1 m/s (kohtalainen)
12:00 22.5 0.0 mm 4.8 m/s (kohtalainen)
13:00 21.2 0.0 mm 4.7 m/s (kohtalainen)
14:00 19.9 0.0 mm 5.2 m/s (kohtalainen)
15:00 18.7 0.0 mm 4.6 m/s (kohtalainen)
16:00 17.4 0.0 mm 4.1 m/s (kohtalainen)
17:00 16.3 0.0 mm 3.9 m/s (kohtalainen)
18:00 15.6 0.0 mm 3.7 m/s (kohtalainen)
Ma 30.12 00:00 23.8 0.0 mm 3.1 m/s (heikko)
06:00 30.1 0.0 mm 1.9 m/s (heikko)
12:00 25.2 0.0 mm 6.1 m/s (kohtalainen)
18:00 17.2 0.0 mm 2.4 m/s (heikko)
Ti 31.12 00:00 25.3 0.0 mm 3.2 m/s (heikko)
06:00 31.5 0.0 mm 4.0 m/s (kohtalainen)
12:00 24.6 0.0 mm 3.0 m/s (heikko)
18:00 19.0 0.0 mm 2.9 m/s (heikko)
Ke 01.01 00:00 24.0 0.0 mm 3.0 m/s (heikko)
06:00 29.9 0.0 mm 4.4 m/s (kohtalainen)
12:00 24.9 0.0 mm 4.0 m/s (kohtalainen)
18:00 17.6 0.0 mm 2.7 m/s (heikko)
To 02.01 00:00 25.4 0.0 mm 5.7 m/s (kohtalainen)
06:00 31.2 0.0 mm 7.2 m/s (kohtalainen)
12:00 25.6 0.0 mm 4.7 m/s (kohtalainen)
18:00 17.8 0.0 mm 1.4 m/s (heikko)
Pe 03.01 00:00 25.8 0.0 mm 2.8 m/s (heikko)
06:00 31.9 0.0 mm 4.9 m/s (kohtalainen)
12:00 25.3 0.0 mm 3.2 m/s (heikko)
18:00 18.9 0.0 mm 3.0 m/s (heikko)
La 04.01 00:00 27.9 0.0 mm 5.5 m/s (kohtalainen)
06:00 32.5 0.0 mm 2.8 m/s (heikko)
12:00 27.1 0.0 mm 4.8 m/s (kohtalainen)
18:00 21.2 0.0 mm 3.3 m/s (heikko)
Su 05.01 00:00 28.3 0.0 mm 6.8 m/s (kohtalainen)
06:00 32.4 0.0 mm 4.5 m/s (kohtalainen)

Alice springs Australia

Alice Springs on pienehkö kaupunki Australian Pohjoisterritorion eteläosassa. Kaupungin ilmastotyyppi on aavikko ja kesälämpötilat ovat usein +30 C yläpuolella ja talvilämpötilat ovat keskimäärin +4 C. Suurin osa sateesta saadaan kesällä loka-maaliskuun välillä. Kaupungin kuuluisimmat nähtävyydet ovat lähistöllä sijaitseva Uluru eli Ayers Rock sekä sitä ympäröivä aavikko. Kaupungissa on myös hyvä aavikkopuisto ja matelijakeskus. Kaupungissa on myös kohtuullisen korkeat rikostilastot, ulkona pimeällä liikkuminen ei ole suositeltavaa. Suuria juopuneiden aboriginaalien joukkoja tulisi myös aina välttää.

Väkiluku: 28 605
Rantakohde : Ei
Vuoristokohde : Ei
Suomalaisten suosima kohde: Ei
Lentoaika Helsinki - Alice springs: > 23h (1-2 vaihtoa)
Virallinen kieli: englanti
Hätänumero: 000 (poliisi, ambulanssi, palokunta)
Valuutta: Australian dollari (AUD)
Sähköpistokkeet: I (näytä)
Jännite: 230 V
Tippaaminen ravintoloissa: Tippaaminen ei ole odotettua Australiassa
Kellonaika: 12:32 (27.12.2024)
Aikavyöhyke: +0930 ACST
Aikaero Suomeen: +7.5 tuntia

Sijaintikartta

Opasvideo

Hintataso

Alice springs on hintatasoa maailmanlaajuisesti vertailtaessa keskihintainen kohde. Suomen keskiarvoon verrattuna Alice springsin yleinen hintataso on 12.42% korkeampi ja vuokrahintataso 57.68% korkeampi.

Päiväbudjettiarvio halvalla matkustaessa on päivässä 62.63 € sisältäen halvimman tasoisen hostellin, ruokailut halvoissa ravintoloissa sekä julkisen liikenteen käyttämisen.

Päiväbudjettiarvio keskitasoisesti matkustaessa on päivässä 217.35 € sisältäen keskitasoisen hotellin, ruokailut normaalihintaisissa ravintoloissa sekä taksin käyttämisen liikkumiseen.

Tärkeitä hintoja Hinta Alice springsissa Kaikkien kohteiden
keskiarvohinta
Taksimatka (5 km) 8.59 € 7.59 €
Taksimatka (10 km) 14.39 € 12.88 €
Ravintolassa olut (0.5 l) 4.96 € 2.97 €
Ateria McDonaldsissa 7.44 € 5.78 €
Ravintolassa ruokailu (edullinen ravintola) 12.41 € 7.18 €

Tarkempaa tietoa: Alice springsin hintataso

Turvallisuus

Turvallisuusindeksiarvot:

  • Yleinen: 28/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 74)
  • Turvallisuus päiväsaikaan: 48/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 86)
  • Turvallisuus yöaikaan: 12/100 (heikompi kuin Suomen keskiarvo 69)

Tarkempaa tietoa: Alice springsin turvallisuus

Katso myös: Ulkoministeriön matkustustiedote - Australia

Autonvuokraus

Autonvuokraukseen vaikuttavia tärkeimpiä asioita Oseaniassa:

  • Ajokortti: Kansainvälinen ajokortti, passi ja luottokortti vaaditaan useimmiten vuokraukseen.
  • Ajopuoli: Oseaniassa (Australia, Uusi-Seelanti) liikenne on vasemmanpuoleinen, eli eri kuin Suomessa.
  • Vakuutus: Kaikkiin vuokra-autoihin tarjotaan yleensä jonkinlaista vakuutusta, joskin vakuutukset harvoin ovat kovin kattavia, joten kannattaa varmistaa mitä matkavakuutus tai oma vakuutuksesi kattaa ennen autofirman lisävakuuksien ottamista.
  • Ajo ulkomailla / laajemmalla alueella: Vuokra-autolla voi lähes poikkeuksetta ajaa kaikkialla ilman lisämaksuja.

Auton voi vuokrata esim. Autoeuropen autonvuokraushaun kautta, joka löytää yhdellä kertaa hinnat suurimmista vuokraamoista kuten Hertz, Avis, Alamo, Budget ja Sixt.

Lue lisää sivulta Autonvuokraus Oseaniassa


Löydät meiltä myös